barre tonde in bronzo:
gamma misure disponibili
Materiale | Leghe di Bronzo |
Formato | Tondi pieni |
Stato di fornitura | Colata continua, estrusione / centrifuga |
Normativa | EN1982 |
Standard | EN1982 |
Lega | Designazione | Intervallo misure Ø (mm) |
||
CuSn5Zn5Pb5-C | CC491K | 13 ↔ 504 | ![]() |
|
CuSn7Zn4Pb7-C | CC493K | 13 ↔ 504 | ![]() |
|
CuSn12-C | CC483K | 13 ↔ 504 | ![]() |
|
CuSn10Pb10-C | CC495K | 21 ↔ 152 | ||
CuSn7Pb15-C | CC496K | 17 ↔ 202 | ||
CuAl10Fe5Ni5-C | CC333G | 17 ↔ 404 | ||
CuAl10Fe2-C | CC331G | 14 ↔ 385 | ||
CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | 8 ↔ 162 | ||
CuSn8 | CW453K | 2 ↔ 160 |
CuSn10Pb10-C, CuSn7Pb15-C |
||
misura reale Ø (mm) | misura finita Ø (mm) | peso teorico (kg/m) |
22 | 20 | 3,5 |
27 | 25 | 5,3 |
32 | 30 | 7,4 |
37 | 35 | 9,9 |
42 | 40 | 12,8 |
47 | 45 | 16,0 |
52 | 50 | 19,5 |
57 | 55 | 23,5 |
62 | 60 | 37,8 |
67 | 65 | 31,4 |
72 | 70 | 37,5 |
77 | 75 | 42,8 |
82 | 80 | 48,6 |
86 | 85 | 53,4 |
92 | 90 | 61,1 |
102 | 100 | 75,2 |
112 | 110 | 90,6 |
122 | 120 | 107,6 |
132 | 130 | 125,9 |
142 | 140 | 145,7 |
152 | 150 | 167,0 |
162 | 160 | 189,6 |
CuAl10Fe5Ni5-C |
||
misura reale Ø (mm) | misura finita Ø (mm) | peso teorico (kg/m) |
15 | 14 | 1,5 |
22 | 20 | 3,1 |
27 | 25 | 4,7 |
32 | 30 | 6,5 |
37 | 35 | 8,6 |
42 | 40 | 11,0 |
47 | 45 | 13,8 |
52 | 50 | 17,0 |
57 | 55 | 20,3 |
62 | 60 | 24,0 |
67 | 65 | 28,0 |
72 | 70 | 32,3 |
77 | 75 | 37,0 |
82 | 80 | 42,0 |
87 | 85 | 47,0 |
92 | 90 | 52,5 |
97 | 95 | 58,5 |
102 | 100 | 64,5 |
misura reale Ø (mm) | misura finita Ø (mm) | peso teorico (kg/m) |
112 | 110 | 77,5 |
122 | 120 | 92,0 |
132 | 130 | 108,0 |
142 | 140 | 125,0 |
152 | 150 | 143,0 |
163 | 160 | 163,0 |
172 | 170 | 183,0 |
182 | 180 | 205,0 |
192 | 190 | 228,0 |
203 | 200 | 253,0 |
213 | 210 | 281,0 |
223 | 220 | 307,0 |
233 | 230 | 335,0 |
243 | 240 | 365,0 |
253 | 250 | 395,0 |
263 | Â 260 | Â 407,2 |
273 | Â 270 | Â 438,8 |
283 | Â 280 | Â 471,7 |
293 | Â 290 | Â 505,4 |
303 | 300 | 540,5 |
313 | Â 310 | Â 576,8 |
323 | Â 320 | Â 614,2 |
333 | Â 330 | Â 662,0 |
343 | Â 340 | Â 692,7 |
353 | Â 350 | Â 752,0 |
363 | Â 360 | Â 776,0 |
383 | Â 380 | Â 864,0 |
404 | Â 400 | Â 974,0 |
CuAl10Ni5Fe4 |
|
misura reale Ø (mm) | peso teorico (kg/m) |
8 | 0,4 |
10 | 0,6 |
12 | 0,9 |
13 | 1,0 |
15 | 1,3 |
16 | 1,5 |
17 | Â 1,7 |
18 | 1,9 |
19 | Â 2,1 |
20 | 2,4 |
21 | 2,9 |
22 | Â 2,9 |
23 | 3,1 |
24 | Â 3,4 |
25 | Â 3,75,0 |
26 | 4,1 |
28 | 4,6 |
29 | Â 5,0 |
misura reale Ø (mm) | peso teorico (kg/m) |
30 | Â 5,3 |
31 | Â 5,7 |
32 | 6,1 |
33 | Â 6,4 |
34 | Â 6,8 |
36 | 7,7 |
37 | Â 8,2 |
38 | 8,7 |
40 | Â 9,4 |
41 | 9,9 |
42 | Â 10,4 |
45 | Â 11,9 |
46 | 12,5 |
47 | Â 13,2 |
48 | Â 13,6 |
50 | Â 14,7 |
51 | 15,7 |
52 | Â 15,9 |
55 | Â 17,8 |
56 | Â 18,5 |
57 | 19,4 |
58 | Â 19,8 |
misura reale Ø (mm) | peso teorico (kg/m) |
60 | Â 21,2 |
61 | 22,2 |
62 | Â 22,9 |
64 | 24,8 |
65 | Â 24,9 |
66 | Â 25,7 |
67 | Â 26,8 |
70 | Â 28,9 |
71 | 31,0 |
72 | Â 30,5 |
75 | Â 33,1 |
76 | Â 34,0 |
77 | 38,2 |
81 | Â 38,6 |
82 | Â 39,6 |
86 | Â 43,5 |
91 | 50,0 |
96 | 55,0 |
102 | Â 61,3 |
105 | Â 64,9 |
112 | 71,0 |
115 | Â 77,9 |
122 | Â 87,6 |
125 | Â 92,0 |
132 | Â 102,6 |
142 | Â 118,7 |
152 | Â 136,0 |
162 | Â 154,5 |
tubi in bronzo:
gamma misure disponibili
Materiale | Leghe di Bronzo |
Formato | Barre forate |
Stato di fornitura | Colata continua, estrusione / centrifuga |
Normativa | EN1982 |
Standard | EN1982 |
Lega | Designazione | Intervallo misure Ø (mm) |
|
CuSn5Zn5Pb5-C | CC491K | 21×9 ↔ 504×426 | |
CuSn7Zn4Pb7-C | CC493K | 21×9 ↔ 504×426 | |
CuSn12-C | CC483K | 21×9 ↔ 504×426 | |
CuSn10Pb10-C | CC495K | 31×19 ↔ 202×158 | |
CuSn7Pb15-C | CC496K | 31×14 ↔ 282×218 | |
CuAl10Fe5Ni5-C | CC333G | 32×18 ↔ 213×157 | |
CuAl10Fe2-C | CC331G | 33×17 ↔ 232×174 |
CuSn5Zn5Pb5-C, CuSn7Zn4Pb7-C, CuSn12-C |
||
misura reale Ø (mm) | misura finita Ø (mm) | peso teorico (kg/m) |
21 x 9 | 2,5 | |
26 x 9 | 4,1 | |
26 x 14 | 25 x 15 | 3,3 |
26 x 17 | 25 x 18 | 2,7 |
31 x 14 | 30 x 15 | 5,4 |
31 x 19 | 30 x 20 | 4,4 |
33 x 19 | 32 x 20 | 5,4 |
33 x 23 | 32 x 24 | 3,9 |
36 x 14 | 35 x 15 | 7,9 |
36 x 19 | 35 x 20 | 6,4 |
36 x 24 | 35 x 25 | 5,4 |
41 x 14 | 40 x 15 | 10,5 |
41 x 19 | 40 x 20 | 9,2 |
41 x 24 | 40 x 25 | 8,1 |
41 x 29 | 40 x 30 | 6,3 |
46 x 14 | 45 x 15 | 13,5 |
46 x 19 | 45 x 20 | 12,5 |
46 x 24 | 45 x 25 | 11,0 |
46 x 29 | 45 x 30 | 9,3 |
46 x 34 | 45 x 35 | 7,2 |
misura reale Ø (mm) | misura finita Ø (mm) | peso teorico (kg/m) |
51 x 19 | 50 x 20 | 15,9 |
51 x 24 | 50 x 25 | 14,5 |
51 x 29 | 50 x 30 | 12,7 |
51 x 34 | 50 x 35 | 10,6 |
51 x 39 | 50 x 40 | 8,1 |
56 x 19 | 55 x 20 | 20,5 |
56 x 24 | 55 x 25 | 18,5 |
56 x 29 | 55 x 30 | 17,0 |
56 x 34 | 55 x 35 | 14,5 |
56 x 39 | 55 x 40 | 12,0 |
56 x 44 | 55 x 45 | 9,2 |
61 x 19 | 60 x 20 | 23,7 |
61 x 24 | 60 x 25 | 23,0 |
61 x 29 | 60 x 30 | 20,5 |
61 x 34 | 60 x 35 | 18,0 |
61 x 39 | 60 x 40 | 16,0 |
61 x 44 | 60 x 45 | 13,0 |
61 x 49 | 60 x 50 | 10,0 |
misura reale Ø (mm) | misura finita Ø (mm) | peso teorico (kg/m) |
66 x 24 | 65 x 25 | 26,7 |
66 x 29 | 65 x 30 | 25,0 |
66 x 34 | 65 x 35 | 22,8 |
66 x 39 | 65 x 40 | 20,3 |
66 x 44 | 65 x 45 | 17,5 |
66 x 49 | 65 x 50 | 14,3 |
66 x 54 | 65 x 55 | 11,0 |
71 x 18 | 70 x 20 | 33,0 |
71 x 23 | 70 x 25 | 31,6 |
71 x 28 | 70 x 30 | 30,0 |
71 x 33 | 70 x 35 | 28,6 |
71 x 38 | 70 x 40 | 25,0 |
71 x 43 | 70 x 45 | 22,5 |
71 x 48 | 70 x 50 | 19,0 |
71 x 53 | 70 x 55 | 15,5 |
71 x 58 | 70 x 60 | 11,7 |
76 x 23 | 75 x 25 | 36,7 |
76 x 28 | 75 x 30 | 35,0 |
misura reale Ø (mm) | misura finita Ø (mm) | peso teorico (kg/m) |
76 x 33 | 75 x 35 | 32,9 |
76 x 38 | 75 x 40 | 31,3 |
76 x 43 | 75 x 45 | 28,0 |
76 x 48 | 75 x 50 | 25,0 |
76 x 53 | 75 x 55 | 20,5 |
76 x 58 | 75 x 60 | 17,5 |
76 x 63 | 75 x 65 | 12,6 |
81 x 28 | 80 x 30 | 41,5 |
81 x 33 | 80 x 35 | 38,3 |
81 x 38 | 80 x 40 | 37,0 |
81 x 43 | 80 x 45 | 32,9 |
81 x 48 | 80 x 50 | 31,0 |
81 x 53 | 80 x 55 | 26,4 |
81 x 58 | 80 x 60 | 23,5 |
81 x 63 | 80 x 65 | 18,3 |
81 x 68 | 80 x 70 | 14,8 |
86 x 28 | 85 x 30 | 46,2 |
86 x 38 | 85 x 40 | 42,5 |
misura reale Ø (mm) | misura finita Ø (mm) | peso teorico (kg/m) |
86 x 43 | 85 x 45 | 38,8 |
86 x 48 | 85 x 50 | 35,8 |
86 x 53 | 85 x 55 | 32,0 |
86 x 58 | 85 x 60 | 29,0 |
86 x 63 | 85 x 65 | 24,1 |
86 x 68 | 85 x 70 | 19,3 |
86 x 73 | 85 x 75 | 14,6 |
91 x 28 | 90 x 30 | 53,5 |
91 x 33 | 90 x 35 | 50,5 |
91 x 38 | 90 x 40 | 48,1 |
91 x 43 | 90 x 45 | 45,0 |
91 x 48 | 90 x 50 | 43,0 |
91 x 58 | 90 x 60 | 35,5 |
91 x 63 | 90 x 65 | 30,4 |
91 x 68 | 90 x 70 | 26,5 |
91 x 73 | 90 x 75 | 20,9 |
91 x 78 | 90 x 80 | 15,3 |
96 x 28 | 60,8 | |
96 x 43 | 95 x 45 | 51,5 |
misura reale Ø (mm) | misura finita Ø (mm) | peso teorico (kg/m) |
96 x 48 | 95 x 50 | 49,0 |
96 x 58 | 95 x 60 | 40,9 |
96 x 63 | 95 x 65 | 37,0 |
96 x 68 | 95 x 70 | 33,0 |
96 x 73 | 95 x 75 | 27,3 |
96 x 78 | 95 x 80 | 21,9 |
102 x 28 | 100 x 30 | 67,3 |
102 x 38 | 100 x 40 | 63,0 |
102 x 48 | 100 x 50 | 56,5 |
102 x 58 | 100 x 60 | 49,0 |
102 x 68 | 100 x 70 | 40,4 |
102 x 73 | 100 x 75 | 35,7 |
102 x 78 | 100 x 80 | 30,0 |
102 x 83 | 100 x 85 | 24,7 |
102 x 88 | 100 x 90 | 18,7 |
107 x 48 | 105 x 50 | 64,0 |
107 x 58 | 105 x 60 | 56,5 |
107 x 63 | 105 x 65 | 52,9 |
misura reale Ø (mm) | misura finita Ø (mm) | peso teorico (kg/m) |
107 x 68 | 105 x 70 | 47,7 |
107 x 73 | 105 x 75 | 43,0 |
107 x 78 | 105 x 80 | 37,5 |
107 x 83 | 105 x 85 | 32,0 |
107 x 93 | 105 x 95 | 19,6 |
112 x 38 | 110 x 40 | 77,1 |
112 x 48 | 110 x 50 | 70,9 |
112 x 53 | 110 x 55 | 68,0 |
112 x 58 | 110 x 60 | 64,0 |
112 x 68 | 110 x 70 | 55,4 |
112 x 78 | 110 x 80 | 45,0 |
112 x 88 | 110 x 90 | 33,5 |
112 x 98 | 110 x 100 | 20,6 |
117 x 58 | 115 x 60 | 72,2 |
117 x 73 | 115 x 75 | 58,9 |
117 x 78 | 115 x 80 | 55,5 |
117 x 83 | 115 x 85 | 47,6 |
117 x 88 | 115 x 90 | 41,5 |
misura reale Ø (mm) | misura finita Ø (mm) | peso teorico (kg/m) |
117 x 93 | 115 x 95 | 35,3 |
117 x 98 | 115 x 100 | 28,6 |
122 x 38 | 120 x 40 | 94,0 |
122 x 48 | 120 x 50 | 87,9 |
122 x 58 | 120 x 60 | 80,5 |
122 x 68 | 120 x 70 | 71,7 |
122 x 78 | 120 x 80 | 61,5 |
122 x 88 | 120 x 90 | 49,9 |
122 x 98 | 120 x 100 | 36,9 |
122 x 108 | 120 x 110 | 22,5 |
127 x 43 | 125 x 45 | 99,8 |
127 x 78 | 125 x 80 | 71,0 |
127 x 83 | 125 x 85 | 64,7 |
127 x 88 | 125 x 90 | 58,6 |
127 x 93 | 125 x 95 | 52,3 |
127 x 98 | 125 x 100 | 45,6 |
127 x 108 | 125 x 110 | 31,2 |
132 x 58 | 130 x 60 | 99,0 |
misura reale Ø (mm) | misura finita Ø (mm) | peso teorico (kg/m) |
132 x 68 | 130 x 70 | 89,5 |
132 x 78 | 130 x 80 | 79,3 |
132 x 88 | 130 x 90 | 67,7 |
132 x 98 | 130 x 100 | 54,7 |
132 x 108 | 130 x 110 | 40,3 |
132 x 113 | 130 x 115 | 32,5 |
137 x 118 | 135 x 120 | 34,0 |
142 x 58 | 140 x 60 | 118,0 |
142 x 68 | 140 x 70 | 108,7 |
142 x 78 | 140 x 80 | 98,5 |
142 x 88 | 140 x 90 | 86,9 |
142 x 98 | 140 x 100 | 74,0 |
142 x 108 | 140 x 110 | 59,4 |
142 x 118 | 140 x 120 | 43,6 |
142 x 123 | 140 x 125 | 37,0 |
152 x 48 | 150 x 50 | 146,0 |
152 x 58 | 150 x 60 | 138,0 |
152 x 68 | 150 x 70 | 129,2 |
misura reale Ø (mm) | misura finita Ø (mm) | peso teorico (kg/m) |
152 x 78 | 150 x 80 | 119,0 |
152 x 88 | 150 x 90 | 107,5 |
152 x 98 | 150 x 100 | 94,5 |
152 x 108 | 150 x 110 | 80,0 |
152 x 118 | 150 x 120 | 64,2 |
152 x 128 | 150 x 130 | 47,1 |
152 x 133 | 150 x 135 | 37,8 |
157 x 123 | 155 x 125 | 67,0 |
157 x 138 | 155 x 140 | 39,4 |
162 x 68 | 152,6 | |
162 x 78 | 160 x 80 | 141,0 |
162 x 88 | 160 x 90 | 130,0 |
162 x 98 | 160 x 100 | 116,2 |
162 x 108 | 160 x 110 | 101,9 |
162 x 118 | 160 x 120 | 86,1 |
162 x 128 | 160 x 130 | 68,7 |
162 x 138 | 160 x 140 | 50,7 |
167 x 148 | 165 x 150 | 42,0 |
172 x 68 | 170 x 70 | 174,5 |
misura reale Ø (mm) | misura finita Ø (mm) | peso teorico (kg/m) |
172 x 88 | 170 x 90 | 152,6 |
172 x 98 | 170 x 100 | 140,0 |
172 x 108 | 170 x 110 | 125,5 |
172 x 118 | 170 x 120 | 109,5 |
172 x 128 | 170 x 130 | 92,3 |
172 x 138 | 170 x 140 | 74,0 |
172 x 148 | 170 x 150 | 53,9 |
182 x 78 | 180 x 80 | 189,0 |
182 x 88 | 180 x 90 | 177,4 |
182 x 98 | 180 x 100 | 167,0 |
182 x 118 | 180 x 120 | 134,1 |
182 x 128 | 180 x 130 | 117,0 |
182 x 138 | 180 x 140 | 99,0 |
182 x 148 | 180 x 150 | 79,0 |
182 x 158 | 180 x 160 | 57,5 |
192 x 78 | 190 x 80 | 217,1 |
192 x 98 | 190 x 100 | 191,0 |
192 x 108 | 190 x 110 | 176,4 |
misura reale Ø (mm) | misura finita Ø (mm) | peso teorico (kg/m) |
192 x 118 | 190 x 120 | 161,0 |
192 x 128 | 190 x 130 | 143,2 |
192 x 148 | 190 x 150 | 105,0 |
192 x 158 | 190 x 160 | 84,0 |
192 x 168 | 190 x 170 | 64,0 |
202 x 98 | 200 x 100 | 217,9 |
202 x 118 | 200 x 120 | 187,8 |
202 x 128 | 200 x 130 | 171,0 |
202 x 138 | 200 x 140 | 153,0 |
202 x 148 | 200 x 150 | 133,0 |
202 x 158 | 200 x 160 | 111,0 |
202 x 168 | 200 x 170 | 88,0 |
202 x 178 | 200 x 180 | 64,0 |
212 x 108 | 210 x 110 | 237,0 |
212 x 128 | 210 x 130 | 204,0 |
![]() |
210 x 140 | 181,9 |
212 x 148 | 210 x 150 | 166,0 |
212 x 158 | 210 x 160 | 145,0 |
212 x 168 | 210 x 170 | 122,0 |
misura reale Ø (mm) | misura finita Ø (mm) | peso teorico (kg/m) |
212 x 178 | 210 x 180 | 98,0 |
212 x 188 | 210 x 190 | 73,0 |
222 x 98 | 220 x 100 | 282,0 |
222 x 118 | 220 x 120 | 252,0 |
222 x 138 | 220 x 140 | 216,0 |
222 x 148 | 220 x 150 | 197,0 |
222 x 158 | 220 x 160 | 175,0 |
222 x 168 | 220 x 170 | 153,0 |
222 x 178 | 220 x 180 | 129,0 |
222 x 188 | 220 x 190 | 103,0 |
227 x 198 | 225 x 200 | 92,0 |
232 x 118 | 230 x 120 | 281,4 |
232 x 138 | 230 x 140 | 248,0 |
232 x 148 | 230 x 150 | 228,0 |
232 x 158 | 230 x 160 | 207,0 |
![]() |
230 x 170 | 105,8 |
232 x 178 | 230 x 180 | 161,0 |
232 x 188 | 230 x 190 | 135,0 |
misura reale Ø (mm) | misura finita Ø (mm) | peso teorico (kg/m) |
242 x 138 | 240 x 140 | 282,0 |
242 x 158 | 240 x 160 | 141,0 |
242 x 168 | 240 x 170 | 218,0 |
242 x 178 | 240 x 180 | 194,0 |
242 x 188 | 240 x 190 | 168,0 |
242 x 198 | 240 x 200 | 142,0 |
252 x 148 | 250 x 150 | 296,0 |
252 x 158 | 250 x 160 | 275,0 |
252 x 178 | 250 x 180 | 228,0 |
252 x 188 | 250 x 190 | 203,0 |
252 x 198 | 250 x 200 | 176,0 |
252 x 208 | 250 x 210 | 148,0 |
262 x 158 | 260 x 160 | 311,0 |
262 x 178 | 260 x 180 | 265,0 |
262 x 188 | 260 x 190 | 239,0 |
262 x 198 | 260 x 200 | 212,0 |
262 x 208 | 260 x 210 | 184,0 |
262 x 218 | 260 x 220 | 154,0 |
misura reale Ø (mm) | misura finita Ø (mm) | peso teorico (kg/m) |
272 x 168 | 270 x 170 | 326,0 |
272 x 198 | 270 x 200 | 250,0 |
272 x 208 | 270 x 210 | 221,0 |
272 x 218 | 270 x 220 | 192,0 |
282 x 138 | 280 x 140 | 426,7 |
282 x 178 | 280 x 180 | 341,0 |
282 x 198 | 280 x 200 | 289,0 |
282 x 208 | 280 x 210 | 260,0 |
282 x 218 | 280 x 220 | 231,0 |
282 x 228 | 280 x 230 | 199,0 |
285 x 245 | 283 x 247 | 149,0 |
292 x 208 | 290 x 210 | 301,0 |
292 x 218 | 290 x 220 | 271,0 |
292 x 238 | 290 x 240 | 207,5 |
304 x 146 | 300 x 150 | 503,0 |
304 x 196 | 300 x 200 | 385,0 |
304 x 246 | 300 x 250 | 231,0 |
309 x 224 | 304 x 228 | 228,6 |
misura reale Ø (mm) | misura finita Ø (mm) | peso teorico (kg/m) |
321 x 262 | 317 x 260 | 239,2 |
334 x 250 | 330 x 254 | 355,0 |
332 x 273 | 330 x 275 | 250,0 |
354 x 196 | 350 x 200 | 615,0 |
354 x 246 | 350 x 250 | 461,0 |
354 x 296 | 350 x 300 | 273,0 |
![]() |
375 x 320 | 323,7 |
384 x 327 | 381 x 330 | 300,0 |
404 x 246 | 400 x 250 | 727,0 |
404 x 296 | 400 x 300 | 538,0 |
404 x 346 | 400 x 350 | 315,0 |
![]() |
425 x 340 | 518,2 |
![]() |
425 x 370 | 370,2 |
![]() |
450 x 360 | 577,3 |
![]() |
450 x 390 | 420,8 |
![]() |
475 x 380 | 639,5 |
![]() |
475 x 410 | 474,6 |
![]() |
500 x 400 | 704,9 |
![]() |
500 x 430 | 531,6 |
CuSn10Pb10-C, CuSn7Pb15-C |
||
misura reale Ø (mm) | misura finita Ø (mm) | peso teorico (kg/m) |
31 x 19 | 30 x 20 | 4,8 |
41 x 19 | 40 x 20 | 10,4 |
41 x 24 | 40 x 25 | 8,9 |
41 x 29 | 40 x 30 | 7,1 |
51 x 19 | 50 x 20 | 17,2 |
51 x 29 | 50 x 30 | 13,9 |
51 x 39 | 50 x 40 | 9,1 |
61 x 39 | 60 x 40 | 17,3 |
61 x 49 | 60 x 50 | 11,1 |
misura reale Ø (mm) | misura finita Ø (mm) | peso teorico (kg/m) |
66 x 34 | 65 x 35 | 24,6 |
66 x 49 | 65 x 50 | 15,8 |
72 x 28 | 70 x 30 | 31,8 |
72 x 43 | 70 x 45 | 24,1 |
82 x 38 | 80 x 40 | 38,2 |
82 x 48 | 80 x 50 | 31,9 |
82 x 58 | 80 x 60 | 24,3 |
82 x 63 | 80 x 65 | 19,9 |
92 x 28 | 90 x 30 | 55,5 |
misura reale Ø (mm) | misura finita Ø (mm) | peso teorico (kg/m) |
92 x 38 | 90 x 40 | 50,7 |
92 x 68 | 90 x 70 | 27,8 |
102 x 58 | 100 x 60 | 50,9 |
112 x 48 | 110 x 50 | 74,0 |
112 x 68 | 110 x 70 | 57,3 |
112 x 78 | 110 x 80 | 46,7 |
122 x 88 | 120 x 90 | 51,6 |
132 x 78 | 130 x 80 | 82,0 |
152 x 98 | 150 x 100 | 97,6 |
CuAl10Fe5Ni5-C |
||
misura reale Ø (mm) | misura finita Ø (mm) | peso teorico (kg/m) |
32 x 18 | 30 x 20 | 5,0 |
42 x 18 | 40 x 20 | 8,8 |
42 x 23 | 40 x 25 | 8,0 |
42 x 28 | 40 x 30 | 6,4 |
47 x 23 | 45 x 25 | 10,7 |
47 x 28 | 45 x 30 | 9,1 |
52 x 18 | 50 x 20 | 15,0 |
52 x 23 | 50 x 25 | 13,8 |
52 x 28 | 50 x 30 | 12,3 |
52 x 38 | 50 x 40 | 8,3 |
57 x 28 | 55 x 30 | 15,6 |
57 x 33 | 55 x 35 | 13,8 |
57 x 38 | 55 x 40 | 11,6 |
57 x 43 | 55 x 45 | 9,3 |
62 x 18 | 60 x 20 | 22,1 |
62 x 23 | 60 x 25 | 20,5 |
62 x 28 | 60 x 30 | 19,3 |
62 x 38 | 60 x 40 | 15,3 |
62 x 43 | 60 x 45 | 12,9 |
62 x 48 | 60 x 50 | 10,1 |
misura reale Ø (mm) | misura finita Ø (mm) | peso teorico (kg/m) |
67 x 28 | 65 x 30 | 23,3 |
67 x 33 | 65 x 35 | 21 |
67 x 38 | 65 x 40 | 19,3 |
67 x 43 | 65 x 45 | 17 |
67 x 48 | 65 x 50 | 14,1 |
72 x 28 | 70 x 30 | 27,6 |
72 x 38 | 70 x 40 | 23,6 |
72 x 43 | 70 x 45 | 21,1 |
72 x 48 | 70 x 50 | 18,4 |
72 x 53 | 70 x 55 | 15,3 |
72 x 58 | 70 x 60 | 12,0 |
77 x 33 | 75 x 35 | 30,3 |
77 x 48 | 75 x 50 | 23,0 |
77 x 53 | 75 x 55 | 19,9 |
77 x 58 | 75 x 60 | 16,5 |
77 x 63 | 75 x 65 | 12,9 |
82 x 28 | 80 x 30 | 37,1 |
82 x 38 | 80 x 40 | 33,1 |
82 x 48 | 80 x 50 | 27,9 |
82 x 58 | 80 x 60 | 21,4 |
misura reale Ø (mm) | misura finita Ø (mm) | peso teorico (kg/m) |
82 x 68 | 80 x 70 | 13,8 |
87 x 33 | 85 x 35 | 39,7 |
87 x 53 | 85 x 55 | 30,1 |
87 x 58 | 85 x 60 | 26,6 |
87 x 68 | 85 x 70 | 19,0 |
92 x 38 | 90 x 40 | 43,8 |
92 x 48 | 90 x 50 | 38,6 |
92 x 58 | 90 x 60 | 32,2 |
92 x 68 | 90 x 70 | 24,5 |
92 x 78 | 90 x 80 | 15,6 |
97 x 33 | 95 x 35 | 51,0 |
97 x 38 | 95 x 40 | 48,8 |
97 x 43 | 95 x 45 | 46,3 |
97 x 58 | 95 x 60 | 37,4 |
97 x 68 | 95 x 70 | 30,0 |
97 x 78 | 95 x 80 | 20,6 |
102 x 28 | 100 x 30 | 59,7 |
102 x 38 | 100 x 40 | 55,8 |
102 x 48 | 100 x 50 | 50,5 |
102 x 58 | 100 x 60 | 44,1 |
misura reale Ø (mm) | misura finita Ø (mm) | peso teorico (kg/m) |
102 x 68 | 100 x 70 | 36,5 |
102 x 78 | 100 x 80 | 27,6 |
112 x 38 | 110 x 40 | 69,5 |
112 x 48 | 110 x 50 | 63,7 |
112 x 58 | 110 x 60 | 57,3 |
112 x 68 | 110 x 70 | 49,6 |
112 x 78 | 110 x 80 | 40,7 |
112 x 88 | 110 x 90 | 30,6 |
122 x 48 | 120 x 50 | 78,1 |
122 x 58 | 120 x 60 | 71,7 |
122 x 68 | 120 x 70 | 64,0 |
122 x 78 | 120 x 80 | 56,3 |
122 x 88 | 120 x 90 | 45,0 |
122 x 98 | 120 x 100 | 33,7 |
132 x 68 | 130 x 70 | 79,6 |
132 x 78 | 130 x 80 | 72,5 |
132 x 88 | 130 x 90 | 60,7 |
132 x 98 | 130 x 100 | 50,0 |
132 x 108 | 130 x 110 | 39,0 |
142 x 58 | 140 x 60 | 104,1 |
misura reale Ø (mm) | misura finita Ø (mm) | peso teorico (kg/m) |
142 x 68 | 140 x 70 | 96,5 |
142 x 78 | 140 x 80 | 87,6 |
142 x 88 | 140 x 90 | 77,5 |
142 x 98 | 140 x 100 | 67,7 |
142 x 108 | 140 x 110 | 57,0 |
142 x 118 | 140 x 120 | 38,2 |
152 x 78 | 150 x 80 | 105,7 |
152 x 88 | 150 x 90 | 95,6 |
152 x 98 | 150 x 100 | 84,2 |
152 x 108 | 150 x 110 | 71,7 |
152 x 118 | 150 x 120 | 58,0 |
162 x 78 | 160 x 80 | 124,5 |
162 x 88 | 160 x 90 | 114,4 |
162 x 98 | 160 x 100 | 103,5 |
162 x 108 | 160 x 110 | 92,6 |
162 x 118 | 160 x 120 | 77,2 |
162 x 128 | 160 x 130 | 62,2 |
172 x 78 | 170 x 80 | 144,9 |
172 x 98 | 170 x 100 | 123,6 |
172 x 107 | 170 x 110 | 111,1 |
misura reale Ø (mm) | misura finita Ø (mm) | peso teorico (kg/m) |
172 x 118 | 170 x 120 | 96,0 |
172 x 128 | 170 x 130 | 85,9 |
182 x 98 | 180 x 100 | 145,8 |
182 x 108 | 180 x 110 | 136,8 |
182 x 118 | 180 x 120 | 118,0 |
182 x 128 | 180 x 130 | 104,5 |
182 x 138 | 180 x 140 | 90,6 |
192 x 138 | 190 x 140 | 110,0 |
192 x 148 | 190 x 150 | 93,5 |
202 x 138 | 200 x 140 | 135,0 |
202 x 148 | 200 x 150 | 116,0 |
202 x 157 | 200 x 160 | 103,2 |
213 x 157 | 210 x 160 | 129,2 |
222 x 118 | 220 x 120 | 218,7 |
232 x 178 | 230 x 180 | 136,9 |
barre rettangolari in bronzo:
gamma misure disponibili
Materiale | Leghe di Bronzo |
Formato | Barre piatte |
Stato di fornitura | Colata continua, estrusione / centrifuga |
Normativa | EN1982 |
Standard | EN1982 |
Lega | Designazione | Intervallo misure (mm) | |
CuSn5Zn5Pb5-C | CC491K | 22×7 ↔ 510×28 | |
CuSn7Zn4Pb7-C | CC493K | 22×7 ↔ 510×28 | |
CuSn12-C | CC483K | 22×7 ↔ 312×62 | |
CuAl10Fe5Ni5-C | CC333G | 32×22 ↔ 384×105 | |
CuAl10Fe2-C | CC331G | 26×8 ↔ 384×105 | |
CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | 20×10 ↔ 160×25 |
CuSn5Zn5Pb5-C, CuSn7Zn4Pb7-C, CuSn12-C |
||
