TIN BRONZES [CuSn7Zn4Pb7-C, CuSn12-C]
| nominal measurement (mm) | approx. kg/m | |
| 13 | 12 | 1,2 |
| 15 | 14 | 1,5 |
| 16 | 15 | 1,8 |
| 17 | 16 | 2,0 |
| 19 | 18 | 2,5 |
| 21 | 20 | 3,0 |
| 23 | 22 | 3,6 |
| 26 | 25 | 4,8 |
| 29 | 28 | 5,9 |
| nominal measurement (mm) | approx. kg/m | |
| 31 | 30 | 6,6 |
| 33 | 32 | 7,6 |
| 36 | 35 | 9,0 |
| 41 | 40 | 11,7 |
| 46 | 45 | 14,7 |
| 51 | 50 | 18,1 |
| 56 | 55 | 22,0 |
| 61 | 60 | 26,0 |
| 66 | 65 | 30,4 |
| nominal measurement (mm) | approx. kg/m | |
| 71 | 70 | 35,2 |
| 76 | 75 | 40,3 |
| 81 | 80 | 45,8 |
| 86 | 85 | 51,6 |
| 91 | 90 | 57,8 |
| 86 | 95 | 64,4 |
| 102 | 100 | 73,0 |
| 107 | 105 | 80,0 |
| 112 | 110 | 88,0 |
| nominal measurement (mm) | approx. kg/m | |
| 117 | 115 | 95,5 |
| 122 | 120 | 104,0 |
| 127 | 125 | 112,5 |
| 132 | 130 | 122,0 |
| 142 | 140 | 141,0 |
| 152 | 150 | 161,5 |
| 162 | 160 | 183,4 |
| 172 | 170 | 206,7 |
| 182 | 180 | 231,4 |
| nominal measurement (mm) | approx. kg/m | |
| 192 | 190 | 259,3 |
| 202 | 200 | 285,2 |
| 212 | 210 | 317,0 |
| 222 | 220 | 348,0 |
| 232 | 230 | 380,0 |
| 242 | 240 | 413,0 |
| 252 | 250 | 447,0 |
| 262 | 260 | 484,0 |
| 272 | 270 | 521,0 |
| nominal measurement (mm) | approx. kg/m | |
| 282 | 280 | 560,0 |
| 304 | 300 | 650,0 |
| 334 | 330 | 785,0 |
| 354 | 350 | 881,0 |
| 375 | 1021,6 | |
| 404 | 400 | 1147,0 |
| 425 | 1307,8 | |
| 450 | 1464,1 |
| nominal measurement (mm) | approx. kg/m | |
| 26 x 14 | 25 x 15 | 3,3 |
| 26 x 17 | 25 x 18 | 2,7 |
| 31 x 14 | 30 x 15 | 5,4 |
| 31 x 19 | 30 x 20 | 4,4 |
| 33 x 19 | 32 x 20 | 5,4 |
| 33 x 23 | 32 x 24 | 3,9 |
| 36 x 14 | 35 x 15 | 7,9 |
| 36 x 19 | 35 x 20 | 6,4 |
| 36 x 24 | 35 x 25 | 5,4 |
| nominal measurement (mm) | approx. kg/m | |
| 41 x 14 | 40 x 15 | 10,5 |
| 41 x 19 | 40 x 20 | 9,2 |
| 41 x 24 | 40 x 25 | 8,1 |
| 41 x 29 | 40 x 30 | 6,3 |
| 46 x 14 | 45 x 15 | 13,5 |
| 46 x 19 | 45 x 20 | 12,5 |
| 46 x 24 | 45 x 25 | 11,0 |
| 46 x 29 | 45 x 30 | 9,3 |
| 46 x 34 | 45 x 35 | 7,2 |
| nominal measurement (mm) | approx. kg/m | |
| 51 x 19 | 50 x 20 | 15,9 |
| 51 x 24 | 50 x 25 | 14,5 |
| 51 x 29 | 50 x 30 | 12,7 |
| 51 x 34 | 50 x 35 | 10,6 |
| 51 x 39 | 50 x 40 | 8,1 |
| 56 x 19 | 55 x 20 | 20,5 |
| 56 x 24 | 55 x 25 | 18,5 |
| 56 x 29 | 55 x 30 | 17,0 |
| 56 x 34 | 55 x 35 | 14,5 |
| nominal measurement (mm) | approx. kg/m | |
| 56 x 39 | 55 x 40 | 12,0 |
| 56 x 44 | 55 x 45 | 9,2 |
| 61 x 19 | 60 x 20 | 23,7 |
| 61 x 24 | 60 x 25 | 23,0 |
| 61 x 29 | 60 x 30 | 20,5 |
| 61 x 34 | 60 x 35 | 18,0 |
| 61 x 39 | 60 x 40 | 16,0 |
| 61 x 44 | 60 x 45 | 13,0 |
| 61 x 49 | 60 x 50 | 10,0 |
| nominal measurement (mm) | approx. kg/m | |
| 66 x 24 | 65 x 25 | 26,7 |
| 66 x 29 | 65 x 30 | 25,0 |
| 66 x 34 | 65 x 35 | 22,8 |
| 66 x 39 | 65 x 40 | 20,3 |
| 66 x 44 | 65 x 45 | 17,5 |
| 66 x 49 | 65 x 50 | 14,3 |
| 66 x 54 | 65 x 55 | 11,0 |
| 71 x 18 | 70 x 20 | 33,0 |
| 71 x 23 | 70 x 25 | 31,6 |
| nominal measurement (mm) | approx. kg/m | |
| 71 x 28 | 70 x 30 | 30,0 |
| 71 x 33 | 70 x 35 | 28,6 |
| 71 x 38 | 70 x 40 | 25,0 |
| 71 x 43 | 70 x 45 | 22,5 |
| 71 x 48 | 70 x 50 | 19,0 |
| 71 x 53 | 70 x 55 | 15,5 |
| 71 x 58 | 70 x 60 | 11,7 |
| 76 x 23 | 75 x 25 | 36,7 |
| 76 x 28 | 75 x 30 | 35,0 |
| nominal measurement (mm) | approx. kg/m | |
| 76 x 33 | 75 x 35 | 32,9 |
| 76 x 38 | 75 x 40 | 31,3 |
| 76 x 43 | 75 x 45 | 28,0 |
| 76 x 48 | 75 x 50 | 25,0 |
| 76 x 53 | 75 x 55 | 20,5 |
| 76 x 58 | 75 x 60 | 17,5 |
| 76 x 63 | 75 x 65 | 12,6 |
| 81 x 28 | 80 x 30 | 41,5 |
| 81 x 33 | 80 x 35 | 38,3 |
| nominal measurement (mm) | approx. kg/m | |
| 81 x 38 | 80 x 40 | 37,0 |
| 81 x 43 | 80 x 45 | 32,9 |
| 81 x 48 | 80 x 50 | 31,0 |
| 81 x 53 | 80 x 55 | 26,4 |
| 81 x 58 | 80 x 60 | 23,5 |
| 81 x 63 | 80 x 65 | 18,3 |
| 81 x 68 | 80 x 70 | 14,8 |
| 86 x 28 | 85 x 30 | 46,2 |
| 86 x 38 | 85 x 40 | 42,5 |
| nominal measurement (mm) | approx. kg/m | |
| 86 x 43 | 85 x 45 | 38,8 |
| 86 x 48 | 85 x 50 | 35,8 |
| 86 x 53 | 85 x 55 | 32,0 |
| 86 x 58 | 85 x 60 | 29,0 |
| 86 x 63 | 85 x 65 | 24,1 |
| 86 x 68 | 85 x 70 | 19,3 |
| 86 x 73 | 85 x 75 | 14,6 |
| 91 x 28 | 90 x 30 | 53,5 |
| 91 x 33 | 90 x 35 | 50,5 |
| nominal measurement (mm) | approx. kg/m | |
| 91 x 38 | 90 x 40 | 48,1 |
| 91 x 43 | 90 x 45 | 45,0 |
| 91 x 48 | 90 x 50 | 43,0 |
| 91 x 58 | 90 x 60 | 35,5 |
| 91 x 63 | 90 x 65 | 30,4 |
| 91 x 68 | 90 x 70 | 26,5 |
| 91 x 73 | 90 x 75 | 20,9 |
| 91 x 78 | 90 x 80 | 15,3 |
| 96 x 43 | 95 x 45 | 51,5 |
| nominal measurement (mm) | approx. kg/m | |
| 96 x 48 | 95 x 50 | 49,0 |
| 96 x 58 | 95 x 60 | 40,9 |
| 96 x 63 | 95 x 65 | 37,0 |
| 96 x 68 | 95 x 70 | 33,0 |
| 96 x 73 | 95 x 75 | 27,3 |
| 96 x 78 | 95 x 80 | 21,9 |
| 102 x 28 | 100 x 30 | 67,3 |
| 102 x 38 | 100 x 40 | 63,0 |
| 102 x 48 | 100 x 50 | 56,5 |
| nominal measurement (mm) | approx. kg/m | |
| 102 x 58 | 100 x 60 | 49,0 |
| 102 x 68 | 100 x 70 | 40,4 |
| 102 x 73 | 100 x 75 | 35,7 |
| 102 x 78 | 100 x 80 | 30,0 |
| 102 x 83 | 100 x 85 | 24,7 |
| 102 x 88 | 100 x 90 | 18,7 |
| 107 x 48 | 105 x 50 | 64,0 |
| 107 x 58 | 105 x 60 | 56,5 |
| 107 x 63 | 105 x 65 | 52,9 |
| nominal measurement (mm) | approx. kg/m | |
| 107 x 68 | 105 x 70 | 47,7 |
| 107 x 73 | 105 x 75 | 43,0 |
| 107 x 78 | 105 x 80 | 37,5 |
| 107 x 83 | 105 x 85 | 32,0 |
| 107 x 93 | 105 x 95 | 19,6 |
| 112 x 38 | 110 x 40 | 77,1 |
| 112 x 48 | 110 x 50 | 70,9 |
| 112 x 53 | 110 x 55 | 68,0 |
| 112 x 58 | 110 x 60 | 64,0 |
| nominal measurement (mm) | approx. kg/m | |
| 112 x 68 | 110 x 70 | 55,4 |
| 112 x 78 | 110 x 80 | 45,0 |
| 112 x 88 | 110 x 90 | 33,5 |
| 112 x 98 | 110 x 100 | 20,6 |
| 117 x 58 | 115 x 60 | 72,2 |
| 117 x 73 | 115 x 75 | 58,9 |
| 117 x 78 | 115 x 80 | 55,5 |
| 117 x 83 | 115 x 85 | 47,6 |
| 117 x 88 | 115 x 90 | 41,5 |
| nominal measurement (mm) | approx. kg/m | |
| 117 x 93 | 115 x 95 | 35,3 |
| 117 x 98 | 115 x 100 | 28,6 |
| 122 x 38 | 120 x 40 | 94,0 |
| 122 x 48 | 120 x 50 | 87,9 |
| 122 x 58 | 120 x 60 | 80,5 |
| 122 x 68 | 120 x 70 | 71,7 |
| 122 x 78 | 120 x 80 | 61,5 |
| 122 x 88 | 120 x 90 | 49,9 |
| 122 x 98 | 120 x 100 | 36,9 |
| nominal measurement (mm) | approx. kg/m | |
| 122 x 108 | 120 x 110 | 22,5 |
| 127 x 43 | 125 x 45 | 99,8 |
| 127 x 78 | 125 x 80 | 71,0 |
| 127 x 83 | 125 x 85 | 64,7 |
| 127 x 88 | 125 x 90 | 58,6 |
| 127 x 93 | 125 x 95 | 52,3 |
| 127 x 98 | 125 x 100 | 45,6 |
| 127 x 108 | 125 x 110 | 31,2 |
| 132 x 58 | 130 x 60 | 99,0 |
| nominal measurement (mm) | approx. kg/m | |
| 132 x 68 | 130 x 70 | 89,5 |
| 132 x 78 | 130 x 80 | 79,3 |
| 132 x 88 | 130 x 90 | 67,7 |
| 132 x 98 | 130 x 100 | 54,7 |
| 132 x 108 | 130 x 110 | 40,3 |
| 132 x 113 | 130 x 115 | 32,5 |
| 137 x 118 | 135 x 120 | 34,0 |
| 142 x 58 | 140 x 60 | 118,0 |
| 142 x 68 | 140 x 70 | 108,7 |
| nominal measurement (mm) | approx. kg/m | |
| 142 x 78 | 140 x 80 | 98,5 |
| 142 x 88 | 140 x 90 | 86,9 |
| 142 x 98 | 140 x 100 | 74,0 |
| 142 x 108 | 140 x 110 | 59,4 |
| 142 x 118 | 140 x 120 | 43,6 |
| 142 x 123 | 140 x 125 | 37,0 |
| 152 x 48 | 150 x 50 | 146,0 |
| 152 x 58 | 150 x 60 | 138,0 |
| 152 x 68 | 150 x 70 | 129,2 |
| nominal measurement (mm) | approx. kg/m | |
| 152 x 78 | 150 x 80 | 119,0 |
| 152 x 88 | 150 x 90 | 107,5 |
| 152 x 98 | 150 x 100 | 94,5 |
| 152 x 108 | 150 x 110 | 80,0 |
| 152 x 118 | 150 x 120 | 64,2 |
| 152 x 128 | 150 x 130 | 47,1 |
| 152 x 133 | 150 x 135 | 37,8 |
| 157 x 123 | 155 x 125 | 67,0 |
| 157 x 138 | 155 x 140 | 39,4 |
| nominal measurement (mm) | approx. kg/m | |
| 162 x 78 | 160 x 80 | 141,0 |
| 162 x 88 | 160 x 90 | 130,0 |
| 162 x 98 | 160 x 100 | 116,2 |
| 162 x 108 | 160 x 110 | 101,9 |
| 162 x 118 | 160 x 120 | 86,1 |
| 162 x 128 | 160 x 130 | 68,7 |
| 162 x 138 | 160 x 140 | 50,7 |
| 167 x 148 | 165 x 150 | 42,0 |
| 172 x 68 | 170 x 70 | 174,5 |
| nominal measurement (mm) | approx. kg/m | |
| 172 x 88 | 170 x 90 | 152,6 |
| 172 x 98 | 170 x 100 | 140,0 |
| 172 x 108 | 170 x 110 | 125,5 |
| 172 x 118 | 170 x 120 | 109,5 |
| 172 x 128 | 170 x 130 | 92,3 |
| 172 x 138 | 170 x 140 | 74,0 |
| 172 x 148 | 170 x 150 | 53,9 |
| 182 x 78 | 180 x 80 | 189,0 |
| 182 x 88 | 180 x 90 | 177,4 |
| nominal measurement (mm) | approx. kg/m | |
| 182 x 98 | 180 x 100 | 167,0 |
| 182 x 118 | 180 x 120 | 134,1 |
| 182 x 128 | 180 x 130 | 117,0 |
| 182 x 138 | 180 x 140 | 99,0 |
| 182 x 148 | 180 x 150 | 79,0 |
| 182 x 158 | 180 x 160 | 57,5 |
| 192 x 78 | 190 x 80 | 217,1 |
| 192 x 98 | 190 x 100 | 191,0 |
| 192 x 108 | 190 x 110 | 176,4 |
| nominal measurement (mm) | approx. kg/m | |
| 192 x 118 | 190 x 120 | 161,0 |
| 192 x 128 | 190 x 130 | 143,2 |
| 192 x 148 | 190 x 150 | 105,0 |
| 192 x 158 | 190 x 160 | 84,0 |
| 192 x 168 | 190 x 170 | 64,0 |
| 202 x 98 | 200 x 100 | 217,9 |
| 202 x 118 | 200 x 120 | 187,8 |
| 202 x 128 | 200 x 130 | 171,0 |
| 202 x 138 | 200 x 140 | 153,0 |
| nominal measurement (mm) | approx. kg/m | |
| 202 x 148 | 200 x 150 | 133,0 |
| 202 x 158 | 200 x 160 | 111,0 |
| 202 x 168 | 200 x 170 | 88,0 |
| 202 x 178 | 200 x 180 | 64,0 |
| 212 x 108 | 210 x 110 | 237,0 |
| 212 x 128 | 210 x 130 | 204,0 |
| 212 x 148 | 210 x 150 | 166,0 |
| 212 x 158 | 210 x 160 | 145,0 |
| 212 x 168 | 210 x 170 | 122,0 |
| nominal measurement (mm) | approx. kg/m | |
| 212 x 178 | 210 x 180 | 98,0 |
| 212 x 188 | 210 x 190 | 73,0 |
| 222 x 98 | 220 x 100 | 282,0 |
| 222 x 118 | 220 x 120 | 252,0 |
| 222 x 138 | 220 x 140 | 216,0 |
| 222 x 148 | 220 x 150 | 197,0 |
| 222 x 158 | 220 x 160 | 175,0 |
| 222 x 168 | 220 x 170 | 153,0 |
| 222 x 178 | 220 x 180 | 129,0 |
| nominal measurement (mm) | approx. kg/m | |
| 222 x 188 | 220 x 190 | 103,0 |
| 227 x 198 | 225 x 200 | 92,0 |
| 232 x 118 | 230 x 120 | 281,4 |
| 232 x 138 | 230 x 140 | 248,0 |
| 232 x 148 | 230 x 150 | 228,0 |
| 232 x 158 | 230 x 160 | 207,0 |
| 232 x 178 | 230 x 180 | 161,0 |
| 232 x 188 | 230 x 190 | 135,0 |
| nominal measurement (mm) | approx. kg/m | |
| 242 x 138 | 240 x 140 | 282,0 |
| 242 x 158 | 240 x 160 | 141,0 |
| 242 x 168 | 240 x 170 | 218,0 |
| 242 x 178 | 240 x 180 | 194,0 |
| 242 x 188 | 240 x 190 | 168,0 |
| 242 x 198 | 240 x 200 | 142,0 |
| 252 x 148 | 250 x 150 | 296,0 |
| 252 x 158 | 250 x 160 | 275,0 |
| 252 x 178 | 250 x 180 | 228,0 |
| nominal measurement (mm) | approx. kg/m | |
| 252 x 188 | 250 x 190 | 203,0 |
| 252 x 198 | 250 x 200 | 176,0 |
| 252 x 208 | 250 x 210 | 148,0 |
| 262 x 158 | 260 x 160 | 311,0 |
| 262 x 178 | 260 x 180 | 265,0 |
| 262 x 188 | 260 x 190 | 239,0 |
| 262 x 198 | 260 x 200 | 212,0 |
| 262 x 208 | 260 x 210 | 184,0 |
| 262 x 218 | 260 x 220 | 154,0 |
| nominal measurement (mm) | approx. kg/m | |
| 272 x 168 | 270 x 170 | 326,0 |
| 272 x 198 | 270 x 200 | 250,0 |
| 272 x 208 | 270 x 210 | 221,0 |
| 272 x 218 | 270 x 220 | 192,0 |
| 282 x 138 | 280 x 140 | 426,7 |
| 282 x 178 | 280 x 180 | 341,0 |
| 282 x 198 | 280 x 200 | 289,0 |
| 282 x 208 | 280 x 210 | 260,0 |
| 282 x 218 | 280 x 220 | 231,0 |
| nominal measurement (mm) | approx. kg/m | |
| 282 x 228 | 280 x 230 | 199,0 |
| 285 x 245 | 283 x 247 | 149,0 |
| 292 x 208 | 290 x 210 | 301,0 |
| 292 x 218 | 290 x 220 | 271,0 |
| 292 x 238 | 290 x 240 | 207,5 |
| 304 x 146 | 300 x 150 | 503,0 |
| 304 x 196 | 300 x 200 | 385,0 |
| 304 x 246 | 300 x 250 | 231,0 |
| 309 x 224 | 304 x 228 | 228,6 |
| nominal measurement (mm) | approx. kg/m | |
| 321 x 262 | 317 x 260 | 239,2 |
| 334 x 250 | 330 x 254 | 355,0 |
| 332 x 273 | 330 x 275 | 250,0 |
| 354 x 196 | 350 x 200 | 615,0 |
| 354 x 246 | 350 x 250 | 461,0 |
| 354 x 296 | 350 x 300 | 273,0 |
| 384 x 327 | 381 x 330 | 300,0 |
| 404 x 246 | 400 x 250 | 727,0 |
| nominal measurement (mm) | approx. kg/m | |
| 404 x 296 | 400 x 300 | 538,0 |
| 404 x 346 | 400 x 350 | 315,0 |
| 425 x 340 | 518,2 | |
| 425 x 370 | 370,2 | |
| 450 x 360 | 577,3 | |
| 450 x 390 | 420,8 | |
| 475 x 380 | 639,5 | |
| 475 x 410 | 474,6 | |
| 500 x 400 | 704,9 | |
| 500 x 430 | 531,6 |
| nominal measurement (mm) | approx. kg/m | |
| 22 x 7 | 20 x 5 | 1,7 |
| 22 x 12 | 20 x 10 | 2,6 |
| 27 x 17 | 25 x 15 | 4,6 |
| 32 x 7 | 30 x 5 | 2,3 |
| 32 x 12 | 30 x 10 | 3,9 |
| 32 x 17 | 30 x 15 | 5,5 |
| 32 x 22 | 30 x 20 | 7,0 |
| 42 x 12 | 40 x 10 | 4,5 |
| 42 x 17 | 40 x 15 | 7,1 |
| nominal measurement (mm) | approx. kg/m | |
| 42 x 22 | 40 x 20 | 9,1 |
| 42 x 32 | 40 x 30 | 12,6 |
| 52 x 12 | 50 x 10 | 6,3 |
| 52 x 17 | 50 x 15 | 8,4 |
| 52 x 22 | 50 x 20 | 10,8 |
| 52 x 37 | 50 x 35 | 18,5 |
| 62 x 12 | 60 x 10 | 6,7 |
| 62 x 17 | 60 x 15 | 10,4 |
| 62 x 22 | 60 x 20 | 13,3 |
| nominal measurement (mm) | approx. kg/m | |
| 62 x 27 | 60 x 25 | 15,7 |
| 62 x 32 | 60 x 30 | 19,1 |
| 62 x 42 | 60 x 40 | 24,1 |
| 72 x 12 | 70 x 10 | 8,7 |
| 72 x 22 | 70 x 20 | 14,3 |
| 82 x 12 | 80 x 10 | 9,9 |
| 82 x 17 | 80 x 15 | 13,7 |
| 82 x 22 | 80 x 20 | 17,5 |
| 82 x 37 | 80 x 35 | 28,0 |
| nominal measurement (mm) | approx. kg/m | |
| 82 x 42 | 80 x 40 | 32,7 |
| 82 x 52 | 80 x 50 | 40,3 |
| 102 x 12 | 100 x 10 | 11,9 |
| 102 x 17 | 100 x 15 | 16,5 |
| 102 x 22 | 100 x 20 | 21,1 |
| 102 x 27 | 100 x 25 | 24,5 |
| 102 x 32 | 100 x 30 | 29,4 |
| 102 x 42 | 100 x 40 | 38,1 |
| 102 x 47 | 100 x 45 | 44,0 |
| nominal measurement (mm) | approx. kg/m | |
| 102 x 52 | 100 x 50 | 48,6 |
| 102 x 62 | 100 x 60 | 56,3 |
| 102 x 72 | 100 x 70 | 66,9 |
| 152 x 12 | 150 x 10 | 18,2 |
| 152 x 17 | 150 x 15 | 25,3 |
| 152 x 22 | 150 x 20 | 32,3 |
| 152 x 27 | 150 x 25 | 38,1 |
| 152 x 32 | 150 x 30 | 44,9 |
| 152 x 42 | 150 x 40 | 60,3 |
| nominal measurement (mm) | approx. kg/m | |
| 152 x 52 | 150 x 50 | 74,3 |
| 304 x 250 | 300 x 246 | 676,4 |
| 312 x 12 | 310 x 10 | 37,0 |
| 312 x 17 | 310 x 15 | 51,0 |
| 312 x 22 | 310 x 20 | |
| 312 x 27 | 310 x 25 | 79,0 |
| 312 x 32 | 310 x 30 | 93,0 |
| 312 x 37 | 310 x 35 | 105,9 |
| 312 x 42 | 310 x 40 | 121,0 |
| nominal measurement (mm) | approx. kg/m | |
| 312 x 52 | 310 x 50 | 148,0 |
| 312 x 62 | 310 x 60 | 180,8 |
| 385 x 15 | 380 x 13 | 55,0 |
| 460 x 22 | 455 x 19 | 94,0 |
| 510 x 28 | 505 x 25 | 134,0 |
| nominal measurement (mm) | approx. kg/m | |
| 22 | 20 | 4,9 |
| 27 | 25 | 7,2 |
| 32 | 30 | 9,7 |
| 42 | 40 | 17,0 |
| 52 | 50 | 25,8 |
| 62 | 60 | 36,4 |
| 72 | 70 | 47,5 |
| 82 | 80 | 63,2 |
| 102 | 100 | 97,3 |
| 122 | 120 | 138,7 |
| 142 | 140 | 183,0 |
| 152 | 150 | 208,0 |
| 202 | 200 | 377,8 |
| approx. kg/m | |
| 17 | 2,2 |
| 19 | 2,8 |
| 22 | 3,7 |
| 24 | 4,4 |
| 27 | 5,6 |
| 30 | 6,9 |
| 32 | 7,8 |
| 36 | 9,9 |
| 41 | 12,9 |
| 46 | 16,2 |
| 50 | 19,2 |
| 55 | 23,2 |
| 60 | 27,7 |
| 65 | 32,5 |
TIN BRONZES [CuSn7Zn4Pb7-C, CuSn12-C]
| nominal measurement (mm) | approx. kg/m | |
| 13 | 12 | 1,2 |
| 15 | 14 | 1,5 |
| 16 | 15 | 1,8 |
| 17 | 16 | 2,0 |
| 19 | 18 | 2,5 |
| 21 | 20 | 3,0 |
| 23 | 22 | 3,6 |
| 26 | 25 | 4,8 |
| 29 | 28 | 5,9 |
| nominal measurement (mm) | approx. kg/m | |
| 31 | 30 | 6,6 |
| 33 | 32 | 7,6 |
| 36 | 35 | 9,0 |
| 41 | 40 | 11,7 |
| 46 | 45 | 14,7 |
| 51 | 50 | 18,1 |
| 56 | 55 | 22,0 |
| 61 | 60 | 26,0 |
| 66 | 65 | 30,4 |
| nominal measurement (mm) | approx. kg/m | |
| 71 | 70 | 35,2 |
| 76 | 75 | 40,3 |
| 81 | 80 | 45,8 |
| 86 | 85 | 51,6 |
| 91 | 90 | 57,8 |
| 86 | 95 | 64,4 |
| 102 | 100 | 73,0 |
| 107 | 105 | 80,0 |
| 112 | 110 | 88,0 |
| nominal measurement (mm) | approx. kg/m | |
| 117 | 115 | 95,5 |
| 122 | 120 | 104,0 |
| 127 | 125 | 112,5 |
| 132 | 130 | 122,0 |
| 142 | 140 | 141,0 |
| 152 | 150 | 161,5 |
| 162 | 160 | 183,4 |
| 172 | 170 | 206,7 |
| 182 | 180 | 231,4 |
| nominal measurement (mm) | approx. kg/m | |
| 192 | 190 | 259,3 |
| 202 | 200 | 285,2 |
| 212 | 210 | 317,0 |
| 222 | 220 | 348,0 |
| 232 | 230 | 380,0 |
| 242 | 240 | 413,0 |
| 252 | 250 | 447,0 |
| 262 | 260 | 484,0 |
| 272 | 270 | 521,0 |
| nominal measurement (mm) | approx. kg/m | |
| 282 | 280 | 560,0 |
| 304 | 300 | 650,0 |
| 334 | 330 | 785,0 |
| 354 | 350 | 881,0 |
| 375 | 1021,6 | |
| 404 | 400 | 1147,0 |
| 425 | 1307,8 | |
| 450 | 1464,1 |
| nominal measurement (mm) | approx. kg/m | |
| 26 x 14 | 25 x 15 | 3,3 |
| 26 x 17 | 25 x 18 | 2,7 |
| 31 x 14 | 30 x 15 | 5,4 |
| 31 x 19 | 30 x 20 | 4,4 |
| 33 x 19 | 32 x 20 | 5,4 |
| 33 x 23 | 32 x 24 | 3,9 |
| 36 x 14 | 35 x 15 | 7,9 |
| 36 x 19 | 35 x 20 | 6,4 |
| 36 x 24 | 35 x 25 | 5,4 |
| nominal measurement (mm) | approx. kg/m | |
| 41 x 14 | 40 x 15 | 10,5 |
| 41 x 19 | 40 x 20 | 9,2 |
| 41 x 24 | 40 x 25 | 8,1 |
| 41 x 29 | 40 x 30 | 6,3 |
| 46 x 14 | 45 x 15 | 13,5 |
| 46 x 19 | 45 x 20 | 12,5 |
| 46 x 24 | 45 x 25 | 11,0 |
| 46 x 29 | 45 x 30 | 9,3 |
| 46 x 34 | 45 x 35 | 7,2 |
| nominal measurement (mm) | approx. kg/m | |
| 51 x 19 | 50 x 20 | 15,9 |
| 51 x 24 | 50 x 25 | 14,5 |
| 51 x 29 | 50 x 30 | 12,7 |
| 51 x 34 | 50 x 35 | 10,6 |
| 51 x 39 | 50 x 40 | 8,1 |
| 56 x 19 | 55 x 20 | 20,5 |
| 56 x 24 | 55 x 25 | 18,5 |
| 56 x 29 | 55 x 30 | 17,0 |
| 56 x 34 | 55 x 35 | 14,5 |
| nominal measurement (mm) | approx. kg/m | |
| 56 x 39 | 55 x 40 | 12,0 |
| 56 x 44 | 55 x 45 | 9,2 |
| 61 x 19 | 60 x 20 | 23,7 |
| 61 x 24 | 60 x 25 | 23,0 |
| 61 x 29 | 60 x 30 | 20,5 |
| 61 x 34 | 60 x 35 | 18,0 |
| 61 x 39 | 60 x 40 | 16,0 |
| 61 x 44 | 60 x 45 | 13,0 |
| 61 x 49 | 60 x 50 | 10,0 |
| nominal measurement (mm) | approx. kg/m | |
| 66 x 24 | 65 x 25 | 26,7 |
| 66 x 29 | 65 x 30 | 25,0 |
| 66 x 34 | 65 x 35 | 22,8 |
| 66 x 39 | 65 x 40 | 20,3 |
| 66 x 44 | 65 x 45 | 17,5 |
| 66 x 49 | 65 x 50 | 14,3 |
| 66 x 54 | 65 x 55 | 11,0 |
| 71 x 18 | 70 x 20 | 33,0 |
| 71 x 23 | 70 x 25 | 31,6 |
| nominal measurement (mm) | approx. kg/m | |
| 71 x 28 | 70 x 30 | 30,0 |
| 71 x 33 | 70 x 35 | 28,6 |
| 71 x 38 | 70 x 40 | 25,0 |
| 71 x 43 | 70 x 45 | 22,5 |
| 71 x 48 | 70 x 50 | 19,0 |
| 71 x 53 | 70 x 55 | 15,5 |
| 71 x 58 | 70 x 60 | 11,7 |
| 76 x 23 | 75 x 25 | 36,7 |
| 76 x 28 | 75 x 30 | 35,0 |
| nominal measurement (mm) | approx. kg/m | |
| 76 x 33 | 75 x 35 | 32,9 |
| 76 x 38 | 75 x 40 | 31,3 |
| 76 x 43 | 75 x 45 | 28,0 |
| 76 x 48 | 75 x 50 | 25,0 |
| 76 x 53 | 75 x 55 | 20,5 |
| 76 x 58 | 75 x 60 | 17,5 |
| 76 x 63 | 75 x 65 | 12,6 |
| 81 x 28 | 80 x 30 | 41,5 |
| 81 x 33 | 80 x 35 | 38,3 |
| nominal measurement (mm) | approx. kg/m | |
| 81 x 38 | 80 x 40 | 37,0 |
| 81 x 43 | 80 x 45 | 32,9 |
| 81 x 48 | 80 x 50 | 31,0 |
| 81 x 53 | 80 x 55 | 26,4 |
| 81 x 58 | 80 x 60 | 23,5 |
| 81 x 63 | 80 x 65 | 18,3 |
| 81 x 68 | 80 x 70 | 14,8 |
| 86 x 28 | 85 x 30 | 46,2 |
| 86 x 38 | 85 x 40 | 42,5 |
| nominal measurement (mm) | approx. kg/m | |
| 86 x 43 | 85 x 45 | 38,8 |
| 86 x 48 | 85 x 50 | 35,8 |
| 86 x 53 | 85 x 55 | 32,0 |
| 86 x 58 | 85 x 60 | 29,0 |
| 86 x 63 | 85 x 65 | 24,1 |
| 86 x 68 | 85 x 70 | 19,3 |
| 86 x 73 | 85 x 75 | 14,6 |
| 91 x 28 | 90 x 30 | 53,5 |
| 91 x 33 | 90 x 35 | 50,5 |
| nominal measurement (mm) | approx. kg/m | |
| 91 x 38 | 90 x 40 | 48,1 |
| 91 x 43 | 90 x 45 | 45,0 |
| 91 x 48 | 90 x 50 | 43,0 |
| 91 x 58 | 90 x 60 | 35,5 |
| 91 x 63 | 90 x 65 | 30,4 |
| 91 x 68 | 90 x 70 | 26,5 |
