profili in alluminio:
gamma formati e misure

Materiale AW-6060
Formato Profili angolari, a “T”, a “U”
Stato di fornitura Estrusione
Normativa UNI EN 573-3
Precedente UNI 9006/1

Metal Barre commercializza profili angolari e canalini in alluminio AW-6060, estrusi: questi sono riportate nella tabella in alto e, nel dettaglio, nei listini in basso.

I pesi indicati in tabella sono teorici e possono variare a seconda della lega. Le misure, i formati e le leghe riportate nelle tabelle rappresentano gli standard commerciali di produzione e non le disponibilità di magazzino.

La lunghezza standard di canalini e profili angolari in alluminio è di 3 metri. Altre dimensioni e particolari leghe sono realizzabili su specifica richiesta del cliente: contattaci per esaminare la fattibilità del tuo ordine.

profili-alluminio

profili in alluminio: gamma formati e misure

Materiale Alluminio AW-6060
Formato Profili angolari, a “T”, a “U”
Stato di fornitura Estrusione
Normativa UNI EN 573-3
Precedente UNI 9006/1
profili-alluminio

Metal Barre commercializza profili angolari e canalini in alluminio AW-6060, estrusi: questi sono riportate nella tabella in alto e, nel dettaglio, nei listini in basso.

I pesi indicati in tabella sono teorici e possono variare a seconda della lega. Le misure, i formati e le leghe riportate nelle tabelle rappresentano gli standard commerciali di produzione e non le disponibilità di magazzino.

La lunghezza standard di canalini e profili angolari in alluminio è di 3 metri. Altre dimensioni e particolari leghe sono realizzabili su specifica richiesta del cliente: contattaci per esaminare la fattibilità del tuo ordine.

profili angolari

lati uguali lati disuguali
L×H×S (mm) peso teorico (kg/m) L×H×S (kg/m) peso teorico (kg/m)
10×10×1 0,060 15×10×1,5 0,095
10×10×2 0,097 15×10×2 0,124
15×15×2 0,152 20×10×2 0,151
15×15×3 0,219 20×10×3 0,218
20×20×1,5 0,156 25×10×2 0,178
20×20×2 0,205 25×15×2 0,215
20×20×3 0,300 25×20×2 0,232
20×20×4 0,389 30×10×2 0,205
25×25×2 0,259 30×10×3 0,299
25×25×3 0,810 30×15×2 0,232
25×25×4 0,497 30×15×3 0,340
30×30×2 0,313 30×20×2 0,259
30×30×3 0,461 30×20×3 0,380
30×30×4 0,605 30×20×4 0,496
30×30×5 0,742 30×25×3 0,421
35×35×2 0,367 30×15×2 0,259
35×35×3 0,543 35×15×3 0,380
35×35×5 0,877 40×10×2 0,259
40×40×2 0,421 40×15×2 0,286
40×40×3 0,624 40×15×3 0,421
40×40×4 0,821 40×20×2 0,130
40×40×5 1,012 40×20×3 0,461
45×45×2 0,475 40×20×4 0,604
45×45×3 0,704 40×30×3 0,542
45×45×4 0,929 50×15×2 0,340
45×45×5 1,147 50×20×2 0,367
L×H×S (mm) peso teorico (kg/m) L×H×S (kg/m) peso teorico (kg/m)
50×50×2 0,529 50×25×2 0,394
50×50×3 0,786 50×25×3 0,583
50×50×4 1,037 50×30×2 0,421
50×50×5 1,282 50×30×3 0,623
50×50×8 1,987 50×30×5 1,012
50×50×10 2,430 60×15×2 0,394
60×60×2 0,637 60×20×2 0,421
60×60×3 0,948 60×30×2 0,475
60×60×4 1,253 60×30×3 0,704
60×60×5 1,552 60×40×3 0,785
60×60×6 1,847 60×40×6 1,522
60×60×10 2,97 70×20×2 0,475
80×80×3 1,272 70×30×2 0,524
80×80×6 2,495 70×30×3 0,785
80×80×8 3,283 80×20×2 0,529
100×100×4 2,110 80×40×2 0,637
100×100×8 5,200 80×40×4 1,252
100×100×10 5,130 100×20×2 0,637
100×50×8 3,067
115×65×6 2,218
190×80×5 3,578

profili angolari

lati uguali lati disuguali
L×H×S (mm) peso teorico (kg/m) L×H×S (kg/m) peso teorico (kg/m)
10×10×1 0,060 15×10×1,5 0,095
10×10×2 0,097 15×10×2 0,124
15×15×2 0,152 20×10×2 0,151
15×15×3 0,219 20×10×3 0,218
20×20×1,5 0,156 25×10×2 0,178
20×20×2 0,205 25×15×2 0,215
20×20×3 0,300 25×20×2 0,232
20×20×4 0,389 30×10×2 0,205
25×25×2 0,259 30×10×3 0,299
25×25×3 0,810 30×15×2 0,232
25×25×4 0,497 30×15×3 0,340
30×30×2 0,313 30×20×2 0,259
30×30×3 0,461 30×20×3 0,380
30×30×4 0,605 30×20×4 0,496
30×30×5 0,742 30×25×3 0,421
35×35×2 0,367 30×15×2 0,259
35×35×3 0,543 35×15×3 0,380
35×35×5 0,877 40×10×2 0,259
40×40×2 0,421 40×15×2 0,286
40×40×3 0,624 40×15×3 0,421
40×40×4 0,821 40×20×2 0,130
40×40×5 1,012 40×20×3 0,461
45×45×2 0,475 40×20×4 0,604
45×45×3 0,704 40×30×3 0,542
45×45×4 0,929 50×15×2 0,340
45×45×5 1,147 50×20×2 0,367
L×H×S (mm) peso teorico (kg/m) L×H×S (kg/m) peso teorico (kg/m)
50×50×2 0,529 50×25×2 0,394
50×50×3 0,786 50×25×3 0,583
50×50×4 1,037 50×30×2 0,421
50×50×5 1,282 50×30×3 0,623
50×50×8 1,987 50×30×5 1,012
50×50×10 2,430 60×15×2 0,394
60×60×2 0,637 60×20×2 0,421
60×60×3 0,948 60×30×2 0,475
60×60×4 1,253 60×30×3 0,704
60×60×5 1,552 60×40×3 0,785
60×60×6 1,847 60×40×6 1,522
60×60×10 2,97 70×20×2 0,475
80×80×3 1,272 70×30×2 0,524
80×80×6 2,495 70×30×3 0,785
80×80×8 3,283 80×20×2 0,529
100×100×4 2,110 80×40×2 0,637
100×100×8 5,200 80×40×4 1,252
100×100×10 5,130 100×20×2 0,637
100×50×8 3,067
115×65×6 2,218
190×80×5 3,578

profili a T simmetrica

A×B×S (mm) peso teorico (kg/m)
10×10×1,5 0,08
10×10×2 0,09
15×15×2 0,15
20×20×2 0,20
25×25×2 0,26
25×25×3 0,38
30×15×2 0,233
30×20×2 0,26
30×30×3 0,46
35×35×2 0,365
40×20×2 0,31
40×40×2 0,42
40×40×4 0,83
50×50×2 0,54
50×50×3 0,78
50×50×4 1,037
50×50×5 1,28
60×60×4 1,25
60×60×6 1,847
80×80×8 3,28

profili a T simmetrica

A×B×S (mm) peso teorico (kg/m)
10×10×1,5 0,08
10×10×2 0,09
15×15×2 0,15
20×20×2 0,20
25×25×2 0,26
25×25×3 0,38
30×15×2 0,233
30×20×2 0,26
30×30×3 0,46
35×35×2 0,365
40×20×2 0,31
40×40×2 0,42
40×40×4 0,83
50×50×2 0,54
50×50×3 0,78
50×50×4 1,037
50×50×5 1,28
60×60×4 1,25
60×60×6 1,847
80×80×8 3,28

canalini a U

lati uguali “U” base larga “U” base stretta
A×B×S (mm) peso teorico (kg/m) A×B×S (kg/m) peso teorico (kg/m) A×B×S (kg/m) peso teorico (kg/m)
6×6×1 0,048 20×10×1,5 0,15 10×15×1,5 0,15
8×8×1 0,05 20×10×2 0,19 10×20×1,5 0,19
10×10×1 0,07 20×15×2 0,24 12×15×1,5 0,10
10×10×1,5 0,10 25×15×2 0,27 15×20×2 0,27
10×10×2 0,14 30×15×2 0,38 15×30×2 0,38
12×12×1 0,09 30×20×2 0,35 20×30×2 0,42
15×15×1,5 0,17 35×20×2 0,38 25×50×2 0,65
15×15×2 0,22 40×15×2 0,35
20×20×1,5 0,23 40×20×2 0,41
20×20×2 0,30 45×20×2 0,43
25×25×1,5 0,29 50×20×2 0,46
25×25×2 0,38 50×25×2 0,51
25×25×3 0,56 50×30×2 0,57
30×30×2 0,46 50×30×3 0,84
30×30×3 0,68 60×15×2 0,46
35×35×2 0,55 60×20×2 0,51
40×40×2 0,62 60×30×2 0,64
40×40×3 0,923 60×30×4 1,20
40×40×4 1,209 60×40×4 1,48
40×40×5 1,89 80×20×2 0,62
45×45×2 0,70 80×40×4 1,66
50×50×2 0,79 100×20×2 0,73
50×50×3 1,16 100×50×5 2,60
50×50×3 1,16 120×60×9 5,40
50×50×5 1,88

canalini a U

lati uguali “U” base larga “U” base stretta
A×B×S (mm) peso teorico (kg/m) A×B×S (kg/m) peso teorico (kg/m) A×B×S (kg/m) peso teorico (kg/m)
6×6×1 0,048 20×10×1,5 0,15 10×15×1,5 0,15
8×8×1 0,05 20×10×2 0,19 10×20×1,5 0,19
10×10×1 0,07 20×15×2 0,24 12×15×1,5 0,10
10×10×1,5 0,10 25×15×2 0,27 15×20×2 0,27
10×10×2 0,14 30×15×2 0,38 15×30×2 0,38
12×12×1 0,09 30×20×2 0,35 20×30×2 0,42
15×15×1,5 0,17 35×20×2 0,38 25×50×2 0,65
15×15×2 0,22 40×15×2 0,35
20×20×1,5 0,23 40×20×2 0,41
20×20×2 0,30 45×20×2 0,43
25×25×1,5 0,29 50×20×2 0,46
25×25×2 0,38 50×25×2 0,51
25×25×3 0,56 50×30×2 0,57
30×30×2 0,46 50×30×3 0,84
30×30×3 0,68 60×15×2 0,46
35×35×2 0,55 60×20×2 0,51
40×40×2 0,62 60×30×2 0,64
40×40×3 0,923 60×30×4 1,20
40×40×4 1,209 60×40×4 1,48
40×40×5 1,89 80×20×2 0,62
45×45×2 0,70 80×40×4 1,66
50×50×2 0,79 100×20×2 0,73
50×50×3 1,16 100×50×5 2,60
50×50×3 1,16 120×60×9 5,40
50×50×5 1,88

scrivici per ricevere subito un’offerta

scrivici per ricevere subito un’offerta

nome (richiesto)

email (richiesto)

telefono (richiesto)

azienda (richiesto)

indirizzo (richiesto)

città (richiesto)

messaggio (richiesto)