barre tonde in alluminio:
gamma leghe e misure
Materiale | Leghe di Alluminio |
Formato | Tondi pieni |
Stato di fornitura | Estrusione / Trafilatura |
Normativa UNI | EN 573-3 |
Precedente UNI | 9002/5, 9006/4, 9007/2 |

Lega | Designazione | Stato | Intervallo misure Ø (mm) |
|
EN AW-6082 | AlMgSi1Mn | estruse / trafilate | 2 ↔ 600 | |
EN AW-7075 | AlZnMgCu1,5 | estruse / trafilate | 2 ↔ 600 | |
EN AW-2007 | AlCuMgPb | estruse / trafilate per torneria | 3 ↔ 400 | |
EN AW-2011 (11S) | AlCuBiPb | estruse / trafilate | 3 ↔ 400 | |
EN AW-2030 | AlCu4PbMg | estruse / trafilate | 3 ↔ 400 | |
EN AW-6082 | AlMgSi1Mn | fuse / tornite omogeneizzate | 210 ↔ 640 |
Metal Barre commercializza barre tonde in alluminio:Â queste sono riportate nella tabella in alto e, nel dettaglio, nei listini in basso.
I pesi indicati in tabella sono teorici e possono variare a seconda della lega. Le misure, i formati e le leghe riportate nelle tabelle rappresentano gli standard commerciali di produzione e non le disponibilità di magazzino.
La lunghezza standard delle barre è di 3 metri. Su specifica richiesta del cliente, e con minimi quantitativi da concordare, è possibile fornire barre in altre dimensioni e particolari leghe: per le barre tonde estruse/trafilate queste sono EN AW-2017A, EN AW-2024, EN AW-5083, EN AW-6026, EN AW-6060, EN AW-7020.
EN AW-2011, EN AW-6082, EN AW-7075 |
|||
misura reale Ø (mm) |
EN AW-2011 (kg/m) |
EN AW-6082 (kg/m) |
EN AW-7075 (kg/m) |
2 | 0,01 | ||
3 | 0,02 | 0,02 | |
4 | 0,04 | 0,03 | |
5 | 0,06 | 0,05 | |
6 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
7 | 0,11 | 0,1 | |
8 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
9 | 0,18 | 0,17 | |
10 | 0,22 | 0,21 | 0,22 |
12 | 0,32 | 0,31 | 0,32 |
13 | 0,38 | ||
14 | 0,44 | 0,42 | 0,43 |
15 | 0,5 | 0,48 | 0,49 |
16 | 0,57 | 0,54 | 0,56 |
17 | 0,65 | 0,61 | 0,64 |
18 | 0,72 | 0,69 | 0,71 |
20 | 0,89 | 0,85 | 0,88 |
22 | 1,08 | 1,03 | 1,06 |
23 | 1,18 | 1,12 | 1,16 |
24 | 1,29 | 1,22 | |
25 | 1,4 | 1,32 | 1,37 |
26 | 1,51 | 1,43 | 1,49 |
27 | 1,63 | ||
28 | 1,75 | 1,66 | 1,72 |
30 | 2,01 | 1,91 | 1,98 |
32 | 2,29 | 2,17 | |
34 | 2,59 | ||
35 | 2,74 | 2,6 | 2,69 |
36 | 2,9 | ||
37 | 3,06 | ||
38 | 3,23 | 3,06 | |
misura reale Ø (mm) |
EN AW-2011 (kg/m) |
EN AW-6082 (kg/m) |
EN AW-7075 (kg/m) |
65 | 9,45 | 8,95 | 9,29 |
70 | 10,96 | 10,39 | 10,77 |
75 | 12,58 | 11,92 | 12,36 |
80 | 14,32 | 13,56 | 14,07 |
85 | 16,16 | 15,31 | 15,88 |
90 | 18,12 | 17,17 | 17,8 |
95 | 20,19 | 19,13 | 19,84 |
100 | 22,37 | 21,2 | 21,98 |
105 | 24,67 | 23,37 | |
110 | 27,07 | 25,65 | 26,6 |
115 | 29,59 | 28,03 | |
120 | 32,22 | 30,52 | 31,65 |
125 | 34,96 | 33,12 | |
130 | 37,81 | 35,82 | 37,15 |
135 | 40,77 | 38,63 | |
140 | 43,85 | 41,54 | 43,08 |
145 | 47,04 | 44,56 | |
150 | 50,34 | 47,69 | 49,46 |
160 | 57,27 | 54,26 | 56,27 |
170 | 64,66 | 61,25 | 63,52 |
180 | 72,49 | 68,67 | 71,22 |
190 | 80,76 | 76,51 | 79,35 |
misura reale Ø (mm) |
EN AW-2011 (kg/m) |
EN AW-6082 (kg/m) |
EN AW-7075 (kg/m) |
200 | 89,49 | 84,78 | 87,92 |
210 | 98,66 | 93,47 | 96,93 |
220 | 108,28 | 102,58 | 106,38 |
230 | 118,35 | 112,12 | 116,27 |
240 | 128,87 | 122,08 | 126,6 |
250 | 139,83 | 132,47 | 137,38 |
260 | 151,24 | 143,28 | 148,58 |
270 | 163,1 | 154,51 | 160,23 |
280 | 175,4 | 166,17 | 172,32 |
290 | 188,15 | 178,25 | |
300 | 201,35 | 190,76 | 197,82 |
310 | 215 | 203,68 | |
320 | 229,09 | 217,04 | 225,08 |
330 | 243,64 | 230,81 | |
340 | 258,63 | 245,01 | |
350 | 274,06 | 259,64 | 269,26 |
360 | 289,95 | 274,69 | 284,86 |
370 | 306,28 | 290,16 | |
380 | 323,06 | 306,06 | 317,39 |
390 | 340,29 | ||
misura reale Ø (mm) |
EN AW-2011 (kg/m) |
EN AW-6082 (kg/m) |
EN AW-7075 (kg/m) |
400 | 357,96 | 339,12 | 351,68 |
410 | 376,08 | 356,29 | |
420 | 394,65 | 373,88 | |
430 | 391,9 | ||
450 | 453,04 | 429,2 | |
460 | 448,49 | ||
480 | 488,33 | ||
500 | 559,31 | 529,88 | |
520 | 573,11 | ||
550 | 676,77 | ||
600 | 805,41 | 763,02 |
EN AW-2011, EN AW-6082, EN AW-7075 |
|||
misura reale Ø (mm) |
EN AW-2011 (kg/m) |
EN AW-6082 (kg/m) |
EN AW-7075 (kg/m) |
2 | 0,01 | ||
3 | 0,02 | 0,02 | |
4 | 0,04 | 0,03 | |
5 | 0,06 | 0,05 | |
6 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
7 | 0,11 | 0,1 | |
8 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
9 | 0,18 | 0,17 | |
10 | 0,22 | 0,21 | 0,22 |
12 | 0,32 | 0,31 | 0,32 |
13 | 0,38 | ||
14 | 0,44 | 0,42 | 0,43 |
15 | 0,5 | 0,48 | 0,49 |
16 | 0,57 | 0,54 | 0,56 |
17 | 0,65 | 0,61 | 0,64 |
18 | 0,72 | 0,69 | 0,71 |
20 | 0,89 | 0,85 | 0,88 |
22 | 1,08 | 1,03 | 1,06 |
23 | 1,18 | 1,12 | 1,16 |
24 | 1,29 | 1,22 | |
25 | 1,4 | 1,32 | 1,37 |
26 | 1,51 | 1,43 | 1,49 |
27 | 1,63 | ||
28 | 1,75 | 1,66 | 1,72 |
30 | 2,01 | 1,91 | 1,98 |
32 | 2,29 | 2,17 | |
34 | 2,59 | ||
35 | 2,74 | 2,6 | 2,69 |
36 | 2,9 | ||
37 | 3,06 | ||
38 | 3,23 | 3,06 | |
misura reale Ø (mm) |
EN AW-2011 (kg/m) |
EN AW-6082 (kg/m) |
EN AW-7075 (kg/m) |
65 | 9,45 | 8,95 | 9,29 |
70 | 10,96 | 10,39 | 10,77 |
75 | 12,58 | 11,92 | 12,36 |
80 | 14,32 | 13,56 | 14,07 |
85 | 16,16 | 15,31 | 15,88 |
90 | 18,12 | 17,17 | 17,8 |
95 | 20,19 | 19,13 | 19,84 |
100 | 22,37 | 21,2 | 21,98 |
105 | 24,67 | 23,37 | |
110 | 27,07 | 25,65 | 26,6 |
115 | 29,59 | 28,03 | |
120 | 32,22 | 30,52 | 31,65 |
125 | 34,96 | 33,12 | |
130 | 37,81 | 35,82 | 37,15 |
135 | 40,77 | 38,63 | |
140 | 43,85 | 41,54 | 43,08 |
145 | 47,04 | 44,56 | |
150 | 50,34 | 47,69 | 49,46 |
160 | 57,27 | 54,26 | 56,27 |
170 | 64,66 | 61,25 | 63,52 |
180 | 72,49 | 68,67 | 71,22 |
190 | 80,76 | 76,51 | 79,35 |
misura reale Ø (mm) |
EN AW-2011 (kg/m) |
EN AW-6082 (kg/m) |
EN AW-7075 (kg/m) |
200 | 89,49 | 84,78 | 87,92 |
210 | 98,66 | 93,47 | 96,93 |
220 | 108,28 | 102,58 | 106,38 |
230 | 118,35 | 112,12 | 116,27 |
240 | 128,87 | 122,08 | 126,6 |
250 | 139,83 | 132,47 | 137,38 |
260 | 151,24 | 143,28 | 148,58 |
270 | 163,1 | 154,51 | 160,23 |
280 | 175,4 | 166,17 | 172,32 |
290 | 188,15 | 178,25 | |
300 | 201,35 | 190,76 | 197,82 |
310 | 215 | 203,68 | |
320 | 229,09 | 217,04 | 225,08 |
330 | 243,64 | 230,81 | |
340 | 258,63 | 245,01 | |
350 | 274,06 | 259,64 | 269,26 |
360 | 289,95 | 274,69 | 284,86 |
370 | 306,28 | 290,16 | |
380 | 323,06 | 306,06 | 317,39 |
390 | 340,29 | ||
misura reale Ø (mm) |
EN AW-2011 (kg/m) |
EN AW-6082 (kg/m) |
EN AW-7075 (kg/m) |
400 | 357,96 | 339,12 | 351,68 |
410 | 376,08 | 356,29 | |
420 | 394,65 | 373,88 | |
430 | 391,9 | ||
450 | 453,04 | 429,2 | |
460 | 448,49 | ||
480 | 488,33 | ||
500 | 559,31 | 529,88 | |
520 | 573,11 | ||
550 | 676,77 | ||
600 | 805,41 | 763,02 |
EN AW-2007, EN AW-2011 (11S), EN AW-2030 |
||
Ø (mm) |
peso teorico (kg/m) |
|
3 | 0,026 | |
4 | 0,035 | |
5 | 0,055 | |
6 | 0,076 | |
7 | 0,104 | |
8 | 0,136 | |
9 | 0,172 | |
10 | 0,212 | |
11 | 0,257 | |
12 | 0,305 | |
13 | 0,358 | |
14 | 0,416 | |
15 | 0,477 | |
16 | 0,543 | |
17 | 0,613 | |
18 | 0,687 | |
19 | 0,766 | |
20 | 0,848 | |
Ø (mm) |
peso teorico (kg/m) |
|
21 | 0,935 | |
22 | 1,026 | |
23 | 1,121 | |
24 | 1,223 | |
25 | 1,325 | |
26 | 1,443 | |
27 | 1,546 | |
28 | 1,663 | |
29 | 1,78 | |
30 | 1,909 | |
32 | 2,171 | |
34 | 2,49 | |
35 | 2,598 | |
36 | 2,75 | |
38 | 3,062 | |
40 | 3,393 | |
Ø (mm) |
peso teorico (kg/m) |
|
42 | 3,74 | |
44 | 4,11 | |
45 | 4,294 | |
46 | 4,49 | |
48 | 4,97 | |
49 | 5,08 | |
50 | 5,301 | |
52 | 5,83 | |
55 | 6,415 | |
58 | 7,13 | |
60 | 7,633 | |
65 | 9,12 |
EN AW-2007,
|
||
Ø (mm) |
peso teorico (kg/m) |
|
3 | 0,026 | |
4 | 0,035 | |
5 | 0,055 | |
6 | 0,076 | |
7 | 0,104 | |
8 | 0,136 | |
9 | 0,172 | |
10 | 0,212 | |
11 | 0,257 | |
12 | 0,305 | |
13 | 0,358 | |
14 | 0,416 | |
15 | 0,477 | |
16 | 0,543 | |
17 | 0,613 | |
18 | 0,687 | |
19 | 0,766 | |
20 | 0,848 | |
Ø (mm) |
peso teorico (kg/m) |
|
21 | 0,935 | |
22 | 1,026 | |
23 | 1,121 | |
24 | 1,223 | |
25 | 1,325 | |
26 | 1,443 | |
27 | 1,546 | |
28 | 1,663 | |
29 | 1,78 | |
30 | 1,909 | |
32 | 2,171 | |
34 | 2,49 | |
35 | 2,598 | |
36 | 2,75 | |
38 | 3,062 | |
40 | 3,393 | |
Ø (mm) |
peso teorico (kg/m) |
|
42 | 3,74 | |
44 | 4,11 | |
45 | 4,294 | |
46 | 4,49 | |
48 | 4,97 | |
49 | 5,08 | |
50 | 5,301 | |
52 | 5,83 | |
55 | 6,415 | |
58 | 7,13 | |
60 | 7,633 | |
65 | 9,12 |
barre tonde estruse per torneria
EN AW-2007, EN AW-2011 (11S), EN AW-2030 |
||
Ø (mm) |
peso teorico (kg/m) |
|
30 | 1,995 | |
32 | 2,269 | |
36 | 2,817 | |
38 | 3,2 | |
40 | 3,542 | |
45 | 4,483 | |
50 | 5,534 | |
55 | 6,696 | |
60 | 7,976 | |
65 | 9,362 | |
70 | 10,858 | |
75 | 12,467 | |
80 | 14,184 | |
85 | 16,02 | |
90 | 17,95 | |
95 | 19,999 | |
100 | 22,16 | |
Ø (mm) |
peso teorico (kg/m) |
|
105 | 24,42 | |
110 | 26,8 | |
115 | 29,312 | |
120 | 31,893 | |
125 | 34,343 | |
130 | 37,432 | |
140 | 43,224 | |
150 | 49,835 | |
160 | 56,701 | |
170 | 64,058 | |
180 | 71,791 | |
190 | 79,963 | |
200 | 88,595 | |
220 | 107,217 | |
240 | 127,699 | |
250 | 138,567 | |
260 | 149,748 | |
280 | 173,679 | |
300 | 199,49 | |
320 | 226,87 | |
350 | 274,063 | |
360 | 286,896 | |
380 | 319,658 | |
400 | 357,96 |
barre tonde estruse per torneria
EN AW-2007,
|
||
Ø (mm) |
peso teorico (kg/m) |
|
30 | 1,995 | |
32 | 2,269 | |
36 | 2,817 | |
38 | 3,2 | |
40 | 3,542 | |
45 | 4,483 | |
50 | 5,534 | |
55 | 6,696 | |
60 | 7,976 | |
65 | 9,362 | |
70 | 10,858 | |
75 | 12,467 | |
80 | 14,184 | |
85 | 16,02 | |
90 | 17,95 | |
95 | 19,999 | |
100 | 22,16 | |
Ø (mm) |
peso teorico (kg/m) |
|
105 | 24,42 | |
110 | 26,8 | |
115 | 29,312 | |
120 | 31,893 | |
125 | 34,343 | |
130 | 37,432 | |
140 | 43,224 | |
150 | 49,835 | |
160 | 56,701 | |
170 | 64,058 | |
180 | 71,791 | |
190 | 79,963 | |
200 | 88,595 | |
220 | 107,217 | |
240 | 127,699 | |
250 | 138,567 | |
260 | 149,748 | |
280 | 173,679 | |
300 | 199,49 | |
320 | 226,87 | |
350 | 274,063 | |
360 | 286,896 | |
380 | 319,658 | |
400 | 357,96 |