bronzo fosforoso
CuSn6 e CuSn8:
caratteristiche e disponibilità
Materiale | Leghe di Bronzo |
Famiglia | Bronzo fosforoso |
Stato di fornitura | Colata continua, estrusione / centrifuga; trafilatura |
Normativa | EN12163, EN12167, EN1652 |
Standard | EN12163, EN12167, EN1652 |
Metal Barre commercializza barre e tubi in bronzo fosforoso. Rispetto ai tradizionali bronzo allo stagno e bronzo alluminio (e anche bronzo ad alto contenuto di piombo) questa famiglia racchiude leghe ad alto contenuto di fosforo e stagno. Il fosforo presente nel materiale si lega al rame, rendendone difficile l’ossidazione e aumentandone in questo modo la resistenza all’usura.
In bronzo fosforoso vengono realizzate: barre tonde, barre piatte, barre esagonali, barre quadre, tubi e lamiere. Su richiesta si realizzano anche tubi trafilati.

Lega | Composizione chimica % | ||||||
Cu | Sn | P | Fe | Ni | Pb | Zn | |
CuSn8 CW 453K |
resto | 7.5 – 8.5 | 0.01 – 0.4 | 0.1 max | 0.2 max | 0.02 max | 0.2 max |
CuSn6 CW 452K |
resto | 5.5 – 7.0 | 0.01 – 0.4 | 0.1 max | 0.2 max | 0.02 max | 0.2 max |
Le caratteristiche meccaniche del bronzo fosforoso
- alta resistenza all’usura
- alta deformabilità
- buona resistenza alla corrosione atmosferica e marina
- buona termostabilità
- buona conducibilità termica
- alta resistenza di carico
- ottime caratteristiche di scorrimento anche in caso di scarsa lubrificazione
- adatto per applicazioni che funzionano a temperature elevate
- adatto per applicazioni nell’industria alimentare
Caratteristiche meccaniche
caratteristiche meccaniche CuSn8: dettaglio
Lega | Stato fisico | Caratteristiche meccaniche | |||||
Resistenza a trazione Rm MPa Min (N/mm²) |
Carico unitario di scostamento dalla proporzionalità 0,2% Rp0,2 Min (N/mm²) |
Allungamento a rottura A % Min |
Durezza HBW |
||||
Min | Max | Min | Max | ||||
CuSn8 CuSn8P CW 453k CW 459K EN 12163 |
R390 | 390 | / | 280 | 45 | / | / |
H085 | / | / | / | / | 85 | 125 | |
R450 | 450 | 280 | / | 26 | / | / | |
H135 | / | / | / | / | 135 | 165 | |
R550 | 550 | 400 | / | 15 | / | / | |
H160 | / | / | / | / | 160 | 190 | |
R620 | 620 | 500 | / | / | / | / | |
H180 | / | / | / | / | 180 | / | |
R750 | 750 | 680 | / | / | / | / | |
H210 | / | / | / | / | 210 | / | |
CuSn8 CW 453k EN 12167 |
R390 | 390 | / | 280 | 45 | / | / |
H085 | / | / | / | / | 85 | 125 | |
R450 | 450 | 280 | / | / | / | / | |
H135 | / | / | / | / | 135 | 165 | |
R550 | 550 | 400 | / | / | / | / | |
H160 | / | / | / | / | 160 | 190 |
caratteristiche meccaniche CuSn6: dettaglio
Lega | Stato fisico | Caratteristiche meccaniche | ||||||
Resistenza a trazione Rm MPa (N/mm²) |
Carico unitario di scostamento dalla proporzionalità 0,2% Rp0,2 Min (N/mm²) |
Allungamento | Durezza HV |
|||||
Min | Max | A50mm per spessori ≤ 2,5mm % min |
A per spessori > 2,5mm % min |
Min | Max | |||
CuSn6 CW 452k EN 1652 |
R350 | 350 | 420 | max 300 | 45 | 55 | / | / |
H080 | / | / | / | / | / | 80 | 110 | |
R420 | 420 | 520 | min 260 | 17 | 20 | / | / | |
H125 | / | / | / | / | / | 125 | 165 | |
R500 | 500 | 590 | min 450 | 8 | 10 | / | / | |
H160 | / | / | / | / | / | 160 | 190 | |
R560 | 560 | 650 | min 500 | 5 | / | / | / | |
H180 | / | / | / | / | / | 180 | 210 | |
R640 | 640 | 730 | min 600 | 3 | / | / | / | |
H200 | / | / | / | / | / | 200 | 230 | |
R720 | 720 | / | min 690 | / | / | / | / | |
H220 | / | / | / | / | / | 220 | / |
gamma (mm)
Lega | Formato | |||||
tondi Ø (mm) |
rettangoli S x L (mm) |
quadri Lato (mm) |
esagoni H (mm) |
tubi Øext × Øint (mm) |
lamiere S x B x H (mm) |
|
CuSn8 CW 453K |
2 ↔ 160 | 3×20 ↔ 30×90 | 8×8 ↔ 60×60 | 8 ↔ 55 | 8×4 ↔ 220×200 | / |
CuSn6 CW 452K |
/ | / | / | / | / | 0,15 ↔ 25,00 x 300 ↔ 600 x 2000 |
formati e misure disponibili
CuSn8
|
|
Ø (mm) | peso teorico (kg/m) |
2 | 0,03 |
3 | 0,06 |
4 | 0,11 |
5 | 0,17 |
6 | 0,25 |
7 | 0,34 |
8 | 0,44 |
9 | 0,56 |
10 | 0,69 |
11 | 0,84 |
12 | 1 |
13 | 1,2 |
14 | 1,4 |
15 | 1,6 |
16 | 1,8 |
17 | 2 |
18 | 2,2 |
19 | 2,5 |
20 | 2,8 |
Ø (mm) | peso teorico (kg/m) |
22 | 3,4 |
23 | 3,7 |
24 | 4 |
25 | 4,3 |
26 | 4,7 |
28 | 5,4 |
30 | 6,2 |
31 | 6,6 |
32 | 7,1 |
35 | 8,5 |
36 | 9 |
38 | 10 |
40 | 11,1 |
42 | 12,2 |
45 | 14 |
46 | 14,6 |
50 | 17,3 |
55 | 20,9 |
60 | 24,9 |
65 | 29,2 |
Ø (mm) | peso teorico (kg/m) |
70 | 33,9 |
75 | 38,9 |
80 | 44,1 |
85 | 49,9 |
90 | 56 |
95 | 62,3 |
100 | 69,1 |
110 | 83,6 |
120 | 100,7 |
130 | 116,8 |
150 | 155,4 |
160 | 177 |
CuSn8
|
|
Spess x Largh (mm) | peso teorico (kg/m) |
3 x 20 | 0,53 |
3 x 30 | 0,8 |
5 x 20 | 0,9 |
5 x 25 | 1,1 |
5 x 30 | 1,3 |
5 x 40 | 1,8 |
5 x 50 | 2,2 |
6 x 10 | 0,57 |
6 x 20 | 1,1 |
6 x 30 | 1,6 |
6 x 40 | 2,1 |
6 x 50 | 2,6 |
6 x 60 | 3,2 |
6 x 80 | 4,2 |
8 x 20 | 1,4 |
8 x 30 | 2,1 |
8 x 40 | 2,8 |
8 x 50 | 3,5 |
8 x 60 | 4,28 |
Spess x Largh (mm) | peso teorico (kg/m) |
10 x 20 | 1,9 |
10 x 30 | 2,6 |
10 x 40 | 3,6 |
10 x 50 | 4,5 |
10 x 60 | 5,3 |
10 x 70 | 6,2 |
10 x 80 | 7 |
12 x 40 | 4,2 |
12 x 50 | 5,3 |
12 x 60 | 6,3 |
15 x 30 | 4 |
15 x 40 | 5,3 |
15 x 50 | 6,7 |
20 x 30 | 5,3 |
20 x 40 | 7 |
20 x 50 | 8,8 |
20 x 60 | 10,6 |
20 x 80 | 14,1 |
25 x 50 | 11 |
30 x 40 | 10,6 |
30 x 50 | 13,2 |
30 x 60 | 15,8 |
30 x 80 | 21 |
CuSn8
|
|
Lato (mm) | peso teorico (kg/m) |
8 x 8 | 0,56 |
10 x 10 | 0,88 |
12 x 12 | 1,33 |
15 x 15 | 2 |
20 x 20 | 30,5 |
25 x 25 | 5,5 |
30 x 30 | 7,9 |
32 x 32 | 9 |
35 x 35 | 10,8 |
40 x 40 | 14,1 |
45 x 45 | 18,8 |
50 x 50 | 22 |
60 x 60 | 31,7 |
CuSn8
|
|
Altezza (mm) | peso teorico (kg/m) |
8 | 0,48 |
10 | 0,76 |
14 | 1,5 |
17 | 2,2 |
19 | 2,8 |
22 | 3,7 |
24 | 4,4 |
27 | 5,6 |
30 | 6,9 |
32 | 7,8 |
36 | 9,9 |
41 | 12,8 |
46 | 16,1 |
50 | 19,1 |
55 | 23,1 |
CuSn6
|
|
Spess x Base x Alt (mm) | peso teorico (kg/lastra) |
0,15 x 300 x 2000 | 0,8 |
0,20 x 300 x 2000 | 1,1 |
0,25 x 300 x 2000 | 1,3 |
0,30 x 300 x 2000 | 1,6 |
0,40 x 300 x 2000 | 2,1 |
0,50 x 300 x 2000 | 2,6 |
0,60 x 300 x 2000 | 3,2 |
0,70 x 300 x 2000 | 3,7 |
0,80 x 300 x 2000 | 4,2 |
1,00 x 300 x 2000 | 5,3 |
1,20 x 300 x 2000 | 6,3 |
1,50 x 300 x 2000 | 7,9 |
2,00 x 300 x 2000 | 10,6 |
2,00 x 600 x 2000 | 21,2 |
2,50 x 300 x 2000 | 13,2 |
3,00 x 300 x 2000 | 15,8 |
3,00 x 600 x 2000 | 31,6 |
4,00 x 300 x 2000 | 21,1 |
4,00 x 600 x 2000 | 42,2 |
5,00 x 300 x 2000 | 26,4 |
5,00 x 600 x 2000 | 52,8 |
6,00 x 300 x 2000 | 31,7 |
6,00 x 600 x 2000 | 63,4 |
8,00 x 300 x 2000 | 42,2 |
8,00 x 600 x 2000 | 84,4 |
Spess x Base x Alt (mm) | peso teorico (kg/lastra) |
10,0 x 300 x 2000 | 52,8 |
10,0 x 600 x 2000 | 105,6 |
12,0 x 300 x 2000 | 63,4 |
12,0 x 600 x 2000 | 126,8 |
15,0 x 300 x 2000 | 79,2 |
15,0 x 600 x 2000 | 158,4 |
20,0 x 300 x 2000 | 105,6 |
25,0 x 300 x 2000 | 132 |
formati e misure disponibili
CuSn8
|
|
Ø (mm) | peso teorico (kg/m) |
2 | 0,03 |
3 | 0,06 |
4 | 0,11 |
5 | 0,17 |
6 | 0,25 |
7 | 0,34 |
8 | 0,44 |
9 | 0,56 |
10 | 0,69 |
11 | 0,84 |
12 | 1 |
13 | 1,2 |
14 | 1,4 |
15 | 1,6 |
16 | 1,8 |
17 | 2 |
18 | 2,2 |
19 | 2,5 |
20 | 2,8 |
Ø (mm) | peso teorico (kg/m) |
22 | 3,4 |
23 | 3,7 |
24 | 4 |
25 | 4,3 |
26 | 4,7 |
28 | 5,4 |
30 | 6,2 |
31 | 6,6 |
32 | 7,1 |
35 | 8,5 |
36 | 9 |
38 | 10 |
40 | 11,1 |
42 | 12,2 |
45 | 14 |
46 | 14,6 |
50 | 17,3 |
55 | 20,9 |
60 | 24,9 |
65 | 29,2 |
Ø (mm) | peso teorico (kg/m) |
70 | 33,9 |
75 | 38,9 |
80 | 44,1 |
85 | 49,9 |
90 | 56 |
95 | 62,3 |
100 | 69,1 |
110 | 83,6 |
120 | 100,7 |
130 | 116,8 |
150 | 155,4 |
160 | 177 |
CuSn8
|
|
Spess x Largh (mm) | peso teorico (kg/m) |
3 x 20 | 0,53 |
3 x 30 | 0,8 |
5 x 20 | 0,9 |
5 x 25 | 1,1 |
5 x 30 | 1,3 |
5 x 40 | 1,8 |
5 x 50 | 2,2 |
6 x 10 | 0,57 |
6 x 20 | 1,1 |
6 x 30 | 1,6 |
6 x 40 | 2,1 |
6 x 50 | 2,6 |
6 x 60 | 3,2 |
6 x 80 | 4,2 |
8 x 20 | 1,4 |
8 x 30 | 2,1 |
8 x 40 | 2,8 |
8 x 50 | 3,5 |
8 x 60 | 4,28 |
Spess x Largh (mm) | peso teorico (kg/m) |
10 x 20 | 1,9 |
10 x 30 | 2,6 |
10 x 40 | 3,6 |
10 x 50 | 4,5 |
10 x 60 | 5,3 |
10 x 70 | 6,2 |
10 x 80 | 7 |
12 x 40 | 4,2 |
12 x 50 | 5,3 |
12 x 60 | 6,3 |
15 x 30 | 4 |
15 x 40 | 5,3 |
15 x 50 | 6,7 |
20 x 30 | 5,3 |
20 x 40 | 7 |
20 x 50 | 8,8 |
20 x 60 | 10,6 |
20 x 80 | 14,1 |
25 x 50 | 11 |
30 x 40 | 10,6 |
30 x 50 | 13,2 |
30 x 60 | 15,8 |
30 x 80 | 21 |
CuSn8
|
|
Lato (mm) | peso teorico (kg/m) |
8 x 8 | 0,56 |
10 x 10 | 0,88 |
12 x 12 | 1,33 |
15 x 15 | 2 |
20 x 20 | 30,5 |
25 x 25 | 5,5 |
30 x 30 | 7,9 |
32 x 32 | 9 |
35 x 35 | 10,8 |
40 x 40 | 14,1 |
45 x 45 | 18,8 |
50 x 50 | 22 |
60 x 60 | 31,7 |
CuSn8
|
|
Altezza (mm) | peso teorico (kg/m) |
8 | 0,48 |
10 | 0,76 |
14 | 1,5 |
17 | 2,2 |
19 | 2,8 |
22 | 3,7 |
24 | 4,4 |
27 | 5,6 |
30 | 6,9 |
32 | 7,8 |
36 | 9,9 |
41 | 12,8 |
46 | 16,1 |
50 | 19,1 |
55 | 23,1 |
CuSn6
|
|
Spess x Base x Alt (mm) | peso teorico (kg/lastra) |
0,15 x 300 x 2000 | 0,8 |
0,20 x 300 x 2000 | 1,1 |
0,25 x 300 x 2000 | 1,3 |
0,30 x 300 x 2000 | 1,6 |
0,40 x 300 x 2000 | 2,1 |
0,50 x 300 x 2000 | 2,6 |
0,60 x 300 x 2000 | 3,2 |
0,70 x 300 x 2000 | 3,7 |
0,80 x 300 x 2000 | 4,2 |
1,00 x 300 x 2000 | 5,3 |
1,20 x 300 x 2000 | 6,3 |
1,50 x 300 x 2000 | 7,9 |
2,00 x 300 x 2000 | 10,6 |
2,00 x 600 x 2000 | 21,2 |
2,50 x 300 x 2000 | 13,2 |
3,00 x 300 x 2000 | 15,8 |
3,00 x 600 x 2000 | 31,6 |
4,00 x 300 x 2000 | 21,1 |
4,00 x 600 x 2000 | 42,2 |
5,00 x 300 x 2000 | 26,4 |
5,00 x 600 x 2000 | 52,8 |
6,00 x 300 x 2000 | 31,7 |
6,00 x 600 x 2000 | 63,4 |
8,00 x 300 x 2000 | 42,2 |
8,00 x 600 x 2000 | 84,4 |
Spess x Base x Alt (mm) | peso teorico (kg/lastra) |
10,0 x 300 x 2000 | 52,8 |
10,0 x 600 x 2000 | 105,6 |
12,0 x 300 x 2000 | 63,4 |
12,0 x 600 x 2000 | 126,8 |
15,0 x 300 x 2000 | 79,2 |
15,0 x 600 x 2000 | 158,4 |
20,0 x 300 x 2000 | 105,6 |
25,0 x 300 x 2000 | 132 |