barre esagonali in ottone:
gamma leghe e misure
| Materiale | Leghe di Ottone |
| Formato | Sezione esagonale |
| Produz. | Trafilata / Estrusa |
| Normativa UNI | EN 12164 / EN 12165 |
| Precedente UNI | 5705-65 |

| Lega | Designazione | Produzione | Intervallo misure altezza (mm) |
|
| OT 58 (CW614N) | CuZn39Pb3 | trafilata | 3,0 ↔ 80,0 | |
| OT 58 (CW617N) | CuZn40Pb2 | estrusa | 3,0 ↔ 80,0 |
Metal Barre commercializza barre esagonali in ottone in CuZn39Pb3 (OT58 / CW614N) e CuZn40Pb2 (OT58 / CW617N): queste sono riportate nella tabella in alto e, nel dettaglio, nei listini in basso.
I pesi indicati in tabella sono teorici e possono variare a seconda della lega. Le misure, i formati e le leghe riportate nelle tabelle rappresentano gli standard commerciali di produzione e non le disponibilità di magazzino.
La lunghezza standard delle barre è di 3 metri. Altre particolari dimensioni e leghe possono essere realizzate su specifica richiesta del cliente. Ti invitiamo a interpellarci per esaminarne la fattibilità.
CuZn39Pb3 (OT58 / CW614N)
|
|||
| altezza (mm) | peso teorico (kg/m) | ||
| 3,0 | 0,067 | ||
| 4,0 | 0,117 | ||
| 4,5 | 0,150 | ||
| 5,0 | 0,184 | ||
| 6,0 | 0,265 | ||
| 7,0 | 0,361 | ||
| 8,0 | 0,481 | ||
| 9,0 | 0,596 | ||
| 10,0 | 0,736 | ||
| 11,0 | 0,890 | ||
| 12,0 | 1,062 | ||
| 13,0 | 1,245 | ||
| 14,0 | 1,444 | ||
| 15,0 | 1,656 | ||
| 16,0 | 1,886 | ||
| 17,0 | 2,128 | ||
| 18,0 | 2,387 | ||
| 19,0 | 2,660 | ||
| 20,0 | 2,946 | ||
| 21,0 | 3,250 | ||
| 22,0 | 3,565 | ||
| 23,0 | 3,897 | ||
| 24,0 | 4,243 | ||
| 25,0 | 4,603 | ||
| 26,0 | 4,978 | ||
| 27,0 | 5,370 | ||
| 28,0 | 5,750 | ||
| 29,0 | 6,190 | ||
| altezza (mm) | peso teorico (kg/m) | ||
| 30,0 | 6,630 | ||
| 31,0 | 7,080 | ||
| 32,0 | 7,529 | ||
| 33,0 | 8,020 | ||
| 34,0 | 8,512 | ||
| 35,0 | 9,020 | ||
| 36,0 | 9,530 | ||
| 37,0 | 10,060 | ||
| 38,0 | 10,610 | ||
| 40,0 | 11,760 | ||
| 41,0 | 12,360 | ||
| 42,0 | 12,970 | ||
| 45,0 | 14,890 | ||
| 46,0 | 15,560 | ||
| 48,0 | 16,940 | ||
| 50,0 | 18,380 | ||
| 55,0 | 22,240 | ||
| 60,0 | 26,470 | ||
| 65,0 | 32,180 | ||
| 70,0 | 36,065 | ||
| 80,0 | 47,107 | ||
| altezza (mm) | peso teorico (kg/m) | ||
CuZn39Pb3 (OT58 / CW614N)
|
|||
| altezza (mm) | peso teorico (kg/m) | ||
| 3,0 | 0,067 | ||
| 4,0 | 0,117 | ||
| 4,5 | 0,150 | ||
| 5,0 | 0,184 | ||
| 6,0 | 0,265 | ||
| 7,0 | 0,361 | ||
| 8,0 | 0,481 | ||
| 9,0 | 0,596 | ||
| 10,0 | 0,736 | ||
| 11,0 | 0,890 | ||
| 12,0 | 1,062 | ||
| 13,0 | 1,245 | ||
| 14,0 | 1,444 | ||
| 15,0 | 1,656 | ||
| 16,0 | 1,886 | ||
| 17,0 | 2,128 | ||
| 18,0 | 2,387 | ||
| 19,0 | 2,660 | ||
| 20,0 | 2,946 | ||
| 21,0 | 3,250 | ||
| 22,0 | 3,565 | ||
| 23,0 | 3,897 | ||
| 24,0 | 4,243 | ||
| 25,0 | 4,603 | ||
| 26,0 | 4,978 | ||
| 27,0 | 5,370 | ||
| 28,0 | 5,750 | ||
| 29,0 | 6,190 | ||
| altezza (mm) | peso teorico (kg/m) | ||
| 30,0 | 6,630 | ||
| 31,0 | 7,080 | ||
| 32,0 | 7,529 | ||
| 33,0 | 8,020 | ||
| 34,0 | 8,512 | ||
| 35,0 | 9,020 | ||
| 36,0 | 9,530 | ||
| 37,0 | 10,060 | ||
| 38,0 | 10,610 | ||
| 40,0 | 11,760 | ||
| 41,0 | 12,360 | ||
| 42,0 | 12,970 | ||
| 45,0 | 14,890 | ||
| 46,0 | 15,560 | ||
| 48,0 | 16,940 | ||
| 50,0 | 18,380 | ||
| 55,0 | 22,240 | ||
| 60,0 | 26,470 | ||
| 65,0 | 32,180 | ||
| 70,0 | 36,065 | ||
| 80,0 | 47,107 | ||
| altezza (mm) | peso teorico (kg/m) | ||
scrivici per ricevere subito un’offerta
scrivici per ricevere subito un’offerta