barre tonde in ottone:
gamma leghe e misure
| Materiale | Leghe di Ottone |
| Formato | Barra tonda |
| Produz. | Trafilata / Estrusa |
| Normativa UNI | EN 12164 / EN 12165 |
| Precedente UNI | 5705-65 |

| Lega | Designazione | Produzione | Intervallo misure Ø (mm) |
|
| OT 58 (CW614N) | CuZn39Pb3 | trafilata | 1,5 ↔ 300 | |
| OT 58 (CW617N) | CuZn40Pb2 | estrusa | 1,5 ↔ 300 |
Metal Barre commercializza barre tonde in ottone in CuZn39Pb3 (OT58 / CW614N) e CuZn40Pb2 (OT58 / CW617N): queste sono riportate nella tabella in alto e, nel dettaglio, nei listini in basso.
I pesi indicati in tabella sono teorici e possono variare a seconda della lega. Le misure, i formati e le leghe riportate nelle tabelle rappresentano gli standard commerciali di produzione e non le disponibilità di magazzino.
La lunghezza standard delle barre è di 3 metri. Altre dimensioni e particolari leghe sono realizzabili su specifica richiesta del cliente: contattaci per esaminare la fattibilità del tuo ordine.
CuZn39Pb3 (OT58 / CW614N)
|
|||
| diametro Ø (mm) | peso teorico (kg/m) | ||
| 1,5 | 0,015 | ||
| 2,0 | 0,026 | ||
| 2,5 | 0,041 | ||
| 3,0 | 0,060 | ||
| 3,5 | 0,081 | ||
| 4,0 | 0,106 | ||
| 4,5 | 0,135 | ||
| 5,0 | 0,167 | ||
| 5,5 | 0,202 | ||
| 6,0 | 0,240 | ||
| 6,5 | 0,282 | ||
| 7,0 | 0,327 | ||
| 7,5 | 0,376 | ||
| 8,0 | 0,428 | ||
| 8,5 | 0,483 | ||
| 9,0 | 0,542 | ||
| 9,5 | 0,604 | ||
| diametro Ø (mm) | peso teorico (kg/m) | ||
| 10,0 | 0,669 | ||
| 11,0 | 0,809 | ||
| 12,0 | 0,963 | ||
| 13,0 | 1,128 | ||
| 14,0 | 1,308 | ||
| 15,0 | 1,502 | ||
| 16,0 | 1,709 | ||
| 17,0 | 1,929 | ||
| 18,0 | 2,163 | ||
| 19,0 | 2,410 | ||
| 20,0 | 2,670 | ||
| 21,0 | 2,944 | ||
| 22,0 | 3,231 | ||
| 23,0 | 3,532 | ||
| 24,0 | 3,845 | ||
| 25,0 | 4,173 | ||
| 26,0 | 4,513 | ||
| 27,0 | 4,867 | ||
| 28,0 | 5,234 | ||
| 29,0 | 5,614 | ||
| diametro Ø (mm) | peso teorico (kg/m) | ||
| 30,0 | 6,009 | ||
| 31,0 | 6,416 | ||
| 32,0 | 6,835 | ||
| 33,0 | 7,270 | ||
| 34,0 | 7,717 | ||
| 35,0 | 8,178 | ||
| 36,0 | 8,652 | ||
| 37,0 | 9,139 | ||
| 38,0 | 9,639 | ||
| 39,0 | 10,154 | ||
| 40,0 | 10,684 | ||
| 41,0 | 11,222 | ||
| 42,0 | 11,776 | ||
| 43,0 | 12,344 | ||
| 44,0 | 12,924 | ||
| 45,0 | 13,518 | ||
| 46,0 | 14,126 | ||
| 47,0 | 14,749 | ||
| 48,0 | 15,385 | ||
| 49,0 | 16,028 | ||
| diametro Ø (mm) | peso teorico (kg/m) | ||
| 50,0 | 16,690 | ||
| 52,0 | 18,042 | ||
| 55,0 | 20,196 | ||
| 58,0 | 22,446 | ||
| 60,0 | 24,033 | ||
| 65,0 | 28,211 | ||
| 70,0 | 32,716 | ||
| 75,0 | 37,553 | ||
| 80,0 | 42,729 | ||
| 85,0 | 48,237 | ||
| 90,0 | 54,077 | ||
| 95,0 | 60,256 | ||
| 100,0 | 66,767 | ||
| 105,0 | 72,564 | ||
| 110,0 | 80,784 | ||
| 120,0 | 96,143 | ||
| 130,0 | 112,837 | ||
| 140,0 | 130,781 | ||
| 150,0 | 150,131 | ||
| 160,0 | 176,000 | ||
| 180,0 | 223,000 | ||
| 200,0 | 275,000 | ||
| 220,0 | 327,000 | ||
| 250,0 | 415,000 | ||
| 280,0 | 500,000 | ||
| 300,0 | 570,000 | ||
| diametro Ø (mm) | peso teorico (kg/m) | ||
CuZn39Pb3 (OT58 / CW614N)
|
|||
| diametro Ø (mm) | peso teorico (kg/m) | ||
| 1,5 | 0,015 | ||
| 2,0 | 0,026 | ||
| 2,5 | 0,041 | ||
| 3,0 | 0,060 | ||
| 3,5 | 0,081 | ||
| 4,0 | 0,106 | ||
| 4,5 | 0,135 | ||
| 5,0 | 0,167 | ||
| 5,5 | 0,202 | ||
| 6,0 | 0,240 | ||
| 6,5 | 0,282 | ||
| 7,0 | 0,327 | ||
| 7,5 | 0,376 | ||
| 8,0 | 0,428 | ||
| 8,5 | 0,483 | ||
| 9,0 | 0,542 | ||
| 9,5 | 0,604 | ||
| diametro Ø (mm) | peso teorico (kg/m) | ||
| 10,0 | 0,669 | ||
| 11,0 | 0,809 | ||
| 12,0 | 0,963 | ||
| 13,0 | 1,128 | ||
| 14,0 | 1,308 | ||
| 15,0 | 1,502 | ||
| 16,0 | 1,709 | ||
| 17,0 | 1,929 | ||
| 18,0 | 2,163 | ||
| 19,0 | 2,410 | ||
| 20,0 | 2,670 | ||
| 21,0 | 2,944 | ||
| 22,0 | 3,231 | ||
| 23,0 | 3,532 | ||
| 24,0 | 3,845 | ||
| 25,0 | 4,173 | ||
| 26,0 | 4,513 | ||
| 27,0 | 4,867 | ||
| 28,0 | 5,234 | ||
| 29,0 | 5,614 | ||
| diametro Ø (mm) | peso teorico (kg/m) | ||
| 30,0 | 6,009 | ||
| 31,0 | 6,416 | ||
| 32,0 | 6,835 | ||
| 33,0 | 7,270 | ||
| 34,0 | 7,717 | ||
| 35,0 | 8,178 | ||
| 36,0 | 8,652 | ||
| 37,0 | 9,139 | ||
| 38,0 | 9,639 | ||
| 39,0 | 10,154 | ||
| 40,0 | 10,684 | ||
| 41,0 | 11,222 | ||
| 42,0 | 11,776 | ||
| 43,0 | 12,344 | ||
| 44,0 | 12,924 | ||
| 45,0 | 13,518 | ||
| 46,0 | 14,126 | ||
| 47,0 | 14,749 | ||
| 48,0 | 15,385 | ||
| 49,0 | 16,028 | ||
| diametro Ø (mm) | peso teorico (kg/m) | ||
| 50,0 | 16,690 | ||
| 52,0 | 18,042 | ||
| 55,0 | 20,196 | ||
| 58,0 | 22,446 | ||
| 60,0 | 24,033 | ||
| 65,0 | 28,211 | ||
| 70,0 | 32,716 | ||
| 75,0 | 37,553 | ||
| 80,0 | 42,729 | ||
| 85,0 | 48,237 | ||
| 90,0 | 54,077 | ||
| 95,0 | 60,256 | ||
| 100,0 | 66,767 | ||
| 105,0 | 72,564 | ||
| 110,0 | 80,784 | ||
| 120,0 | 96,143 | ||
| 130,0 | 112,837 | ||
| 140,0 | 130,781 | ||
| 150,0 | 150,131 | ||
| 160,0 | 176,000 | ||
| 180,0 | 223,000 | ||
| 200,0 | 275,000 | ||
| 220,0 | 327,000 | ||
| 250,0 | 415,000 | ||
| 280,0 | 500,000 | ||
| 300,0 | 570,000 | ||
| diametro Ø (mm) | peso teorico (kg/m) | ||
scrivici per ricevere subito un’offerta
scrivici per ricevere subito un’offerta