profili tubolari in alluminio:
gamma formati e misure
| Materiale | AW-6060 / AW-6063 |
| Formato | Profili tubolari |
| Produzione | Estrusione |
| Normativa UNI | EN 573-3 |
| Preced. UNI | 9006/1 |
| Formato | Lega | Des. | Intervallo misure A×B×S (mm) |
|
| profili tubi tondi estrusi | EN AW-6060 / 6063 | AlMgSi | 5×1 ↔ 300×10 | |
| profili tubi rettangolari | EN AW-6060 | AlMgSi | 15×10×1,5 ↔ 200×50×4 | |
| profili tubi quadri | EN AW-6060 | AlMgSi | 10×10×1 ↔ 150×150×3 |

Metal Barre commercializza profili tubolari in alluminio 6060: queste sono riportate nella tabella in alto e, nel dettaglio, nei listini in basso.
I pesi indicati in tabella sono teorici e possono variare a seconda della lega. Le misure, i formati e le leghe riportate nelle tabelle rappresentano gli standard commerciali di produzione e non le disponibilità di magazzino.
La lunghezza standard dei tubolari è di 6 metri. Su specifica richiesta e con quantitativi minimi da concordare, possiamo fornire tubi nelle leghe 6082 / 7020 / 7075; tubi trafilati nelle leghe 6060 / 6082 / 7020 / 7075.
profili tubolari in alluminio: gamma formati e misure
| Materiale | AW-6060 / AW-6063 |
| Formato | Profili tubolari |
| Produzione | Estrusi |
| Normativa UNI | EN 573-3 |
| Preced. UNI | 9006/1 |

| Formato | Lega | Des. | Misure A×B×S (mm) | |
| profili tubi tondi estrusi | EN AW-6060 / 6063 | AlMgSi | 5×1 ↔ 300×10 | |
| profili tubi rettangolari | EN AW-6060 | AlMgSi | 15×10×1,5 ↔ 200×50×4 | |
| profili tubi quadri | EN AW-6060 | AlMgSi | 10×10×1 ↔ 150×150×3 |
Metal Barre commercializza profili tubolari in alluminio 6060: queste sono riportate nella tabella in alto e, nel dettaglio, nei listini in basso.
I pesi indicati in tabella sono teorici e possono variare a seconda della lega. Le misure, i formati e le leghe riportate nelle tabelle rappresentano gli standard commerciali di produzione e non le disponibilità di magazzino.
La lunghezza standard dei tubolari è di 6 metri. Su specifica richiesta e con quantitativi minimi da concordare, possiamo fornire tubi nelle leghe 6082 / 7020 / 7075; tubi trafilati nelle leghe 6060 / 6082 / 7020 / 7075.
| Diametro × Spessore (mm) |
Peso teorico (kg/m) |
| 5×1 | 0,033 |
| 6×1 | 0,042 |
| 8×1 | 0,060 |
| 10×1 | 0,076 |
| 10×1,5 | 0,108 |
| 10×2 | 0,135 |
| 12×1 | 0,093 |
| 12×1,5 | 0,134 |
| 12×2 | 0,170 |
| 13×1,5 | 0,146 |
| 14×1 | 0,110 |
| 14×2 | 0,203 |
| 15×1 | 0,119 |
| 15×1,5 | 0,172 |
| 15×2 | 0,221 |
| 16×1 | 0,127 |
| 16×1,5 | 0,184 |
| 16×2 | 0,237 |
| 18×1 | 0,144 |
| 18×2 | 0,271 |
| 20×1,5 | 0,235 |
| 20×2 | 0,306 |
| 20×3 | 0,433 |
| 20×5 | 0,536 |
| 22×2 | 0,337 |
| 23×3 | 0,509 |
| 24×1,5 | 0,286 |
| 25×1,5 | 0,298 |
| 25×2 | 0,390 |
| 25×2,5 | 0,478 |
| 25×3 | 0,559 |
| 25×5 | 0,848 |
| 28×1,5 | 0,337 |
| 28×2 | 0,441 |
| 30×1,5 | 0,362 |
| 30×2 | 0,475 |
| 30×2,5 | 0,583 |
| 30×5 | 1,060 |
| 30×7,5 | 1,432 |
| 32×1,5 | 0,388 |
| 32×2 | 0,509 |
| 33×3 | 0,763 |
| 35×1,5 | 0,426 |
| 35×2 | 0,560 |
| 35×2,5 | 0,688 |
| 35×3 | 0,813 |
| 35×4 | 1,052 |
| 35×5 | 1,272 |
| 35×6,5 | 1,571 |
| Diametro × Spessore (mm) |
Peso teorico (kg/m) |
| 40×1 | 0,331 |
| 40×1,5 | 0,490 |
| 40×2 | 0,645 |
| 40×2,5 | 0,795 |
| 40×3 | 0,942 |
| 40×5 | 1,485 |
| 40×7,5 | 2,100 |
| 40×10 | 2,544 |
| 40×12,5 | 2,914 |
| 42×3 | 0,992 |
| 45×1,5 | 0,554 |
| 45×2 | 0,729 |
| 45×2,5 | 0,901 |
| 45×5 | 1,695 |
| 45×7,5 | 2,384 |
| 45×10 | 2,969 |
| 50×1 | 0,416 |
| 50×1,5 | 0,617 |
| 50×2 | 0,813 |
| 50×3 | 1,196 |
| 50×5 | 1,906 |
| 50×7,5 | 2,703 |
| 50×10 | 3,392 |
| 50×12,5 | 3,976 |
| 50×15 | 4,453 |
| 55×2 | 0,899 |
| 55×2,5 | 1,113 |
| 55×5 | 2,121 |
| 55×10 | 3,816 |
| 55×15 | 5,090 |
| 60×1,5 | 0,744 |
| 60×2 | 0,9836 |
| 60×3 | 1,450 |
| 60×4 | 1,900 |
| 60×5 | 2,341 |
| 60×7,5 | 3,340 |
| 60×10 | 4,241 |
| 60×12,5 | 5,035 |
| 60×15 | 5,725 |
| 60×20 | 6,786 |
| Diametro × Spessore (mm) |
Peso teorico (kg/m) |
| 65×2 | 1,068 |
| 65×7,5 | 3,658 |
| 70×2 | 1,153 |
| 70×5 | 2,756 |
| 70×10 | 5,090 |
| 70×15 | 6,998 |
| 70×20 | 8,482 |
| 75×5 | 2,968 |
| 75×15 | 7,634 |
| 80×2 | 1,323 |
| 80×5 | 3,181 |
| 80×8 | 4,886 |
| 80×15 | 8,271 |
| 80×20 | 10,179 |
| 80×25 | 11,663 |
| 85×2,5 | 1,750 |
| 85×5 | 3,393 |
| 90×2 | 1,493 |
| 90×5 | 3,605 |
| 90×10 | 6,786 |
| 90×20 | 11,876 |
| 90×25 | 13,784 |
| 95×5 | 3,817 |
| 100×2 | 1,663 |
| 100×2,5 | 2,066 |
| 100×5 | 4,031 |
| 100×7 | 5,519 |
| 100×10 | 7,635 |
| 100×20 | 13,572 |
| 110×5 | 4,453 |
| 110×15 | 12,088 |
| 120×2,5 | 2,494 |
| 120×5 | 4,877 |
| 120×7 | 6,706 |
| 120×10 | 9,330 |
| 120×15 | 13,359 |
| 120×20 | 16,964 |
| 120×35 | 25,235 |
| 130×15 | 14,632 |
| 130×30 | 25,447 |
| 140×20 | 20,357 |
| 150×2 | 2,509 |
| 160×10 | 12,724 |
| 170×5 | 6,998 |
| 170×15 | 19,700 |
| 170×20 | 25,447 |
| 180×5 | 7,418 |
| 180×10 | 14,420 |
| 180×15 | 20,983 |
| 200×10 | 16,116 |
| 210×5 | 8,690 |
| 220×15 | 26,071 |
| 300×10 | 24,580 |
| Diametro × Spessore (mm) |
Peso teorico (kg/m) |
| 5×1 | 0,033 |
| 6×1 | 0,042 |
| 8×1 | 0,060 |
| 10×1 | 0,076 |
| 10×1,5 | 0,108 |
| 10×2 | 0,135 |
| 12×1 | 0,093 |
| 12×1,5 | 0,134 |
| 12×2 | 0,170 |
| 13×1,5 | 0,146 |
| 14×1 | 0,110 |
| 14×2 | 0,203 |
| 15×1 | 0,119 |
| 15×1,5 | 0,172 |
| 15×2 | 0,221 |
| 16×1 | 0,127 |
| 16×1,5 | 0,184 |
| 16×2 | 0,237 |
| 18×1 | 0,144 |
| 18×2 | 0,271 |
| 20×1,5 | 0,235 |
| 20×2 | 0,306 |
| 20×3 | 0,433 |
| 20×5 | 0,536 |
| 22×2 | 0,337 |
| 23×3 | 0,509 |
| 24×1,5 | 0,286 |
| 25×1,5 | 0,298 |
| 25×2 | 0,390 |
| 25×2,5 | 0,478 |
| 25×3 | 0,559 |
| 25×5 | 0,848 |
| 28×1,5 | 0,337 |
| 28×2 | 0,441 |
| 30×1,5 | 0,362 |
| 30×2 | 0,475 |
| 30×2,5 | 0,583 |
| 30×5 | 1,060 |
| 30×7,5 | 1,432 |
| 32×1,5 | 0,388 |
| 32×2 | 0,509 |
| 33×3 | 0,763 |
| 35×1,5 | 0,426 |
| 35×2 | 0,560 |
| 35×2,5 | 0,688 |
| 35×3 | 0,813 |
| 35×4 | 1,052 |
| 35×5 | 1,272 |
| 35×6,5 | 1,571 |
| Diametro × Spessore (mm) |
Peso teorico (kg/m) |
| 40×1 | 0,331 |
| 40×1,5 | 0,490 |
| 40×2 | 0,645 |
| 40×2,5 | 0,795 |
| 40×3 | 0,942 |
| 40×5 | 1,485 |
| 40×7,5 | 2,100 |
| 40×10 | 2,544 |
| 40×12,5 | 2,914 |
| 42×3 | 0,992 |
| 45×1,5 | 0,554 |
| 45×2 | 0,729 |
| 45×2,5 | 0,901 |
| 45×5 | 1,695 |
| 45×7,5 | 2,384 |
| 45×10 | 2,969 |
| 50×1 | 0,416 |
| 50×1,5 | 0,617 |
| 50×2 | 0,813 |
| 50×3 | 1,196 |
| 50×5 | 1,906 |
| 50×7,5 | 2,703 |
| 50×10 | 3,392 |
| 50×12,5 | 3,976 |
| 50×15 | 4,453 |
| 55×2 | 0,899 |
| 55×2,5 | 1,113 |
| 55×5 | 2,121 |
| 55×10 | 3,816 |
| 55×15 | 5,090 |
| 60×1,5 | 0,744 |
| 60×2 | 0,9836 |
| 60×3 | 1,450 |
| 60×4 | 1,900 |
| 60×5 | 2,341 |
| 60×7,5 | 3,340 |
| 60×10 | 4,241 |
| 60×12,5 | 5,035 |
| 60×15 | 5,725 |
| 60×20 | 6,786 |
| Diametro × Spessore (mm) |
Peso teorico (kg/m) |
| 65×2 | 1,068 |
| 65×7,5 | 3,658 |
| 70×2 | 1,153 |
| 70×5 | 2,756 |
| 70×10 | 5,090 |
| 70×15 | 6,998 |
| 70×20 | 8,482 |
| 75×5 | 2,968 |
| 75×15 | 7,634 |
| 80×2 | 1,323 |
| 80×5 | 3,181 |
| 80×8 | 4,886 |
| 80×15 | 8,271 |
| 80×20 | 10,179 |
| 80×25 | 11,663 |
| 85×2,5 | 1,750 |
| 85×5 | 3,393 |
| 90×2 | 1,493 |
| 90×5 | 3,605 |
| 90×10 | 6,786 |
| 90×20 | 11,876 |
| 90×25 | 13,784 |
| 95×5 | 3,817 |
| 100×2 | 1,663 |
| 100×2,5 | 2,066 |
| 100×5 | 4,031 |
| 100×7 | 5,519 |
| 100×10 | 7,635 |
| 100×20 | 13,572 |
| 110×5 | 4,453 |
| 110×15 | 12,088 |
| 120×2,5 | 2,494 |
| 120×5 | 4,877 |
| 120×7 | 6,706 |
| 120×10 | 9,330 |
| 120×15 | 13,359 |
| 120×20 | 16,964 |
| 120×35 | 25,235 |
| 130×15 | 14,632 |
| 130×30 | 25,447 |
| 140×20 | 20,357 |
| 150×2 | 2,509 |
| 160×10 | 12,724 |
| 170×5 | 6,998 |
| 170×15 | 19,700 |
| 170×20 | 25,447 |
| 180×5 | 7,418 |
| 180×10 | 14,420 |
| 180×15 | 20,983 |
| 200×10 | 16,116 |
| 210×5 | 8,690 |
| 220×15 | 26,071 |
| 300×10 | 24,580 |
| A×B×S (mm) |
peso teorico (kg/m) |
| 15×10×1,5 | 0,17 |
| 20×10×1 | 0,15 |
| 20×10×1,5 | 0,21 |
| 20×10×2 | 0,28 |
| 20×15×1,5 | 0,25 |
| 20×15×2 | 0,33 |
| 25×15×2 | 0,39 |
| 30×10×1,5 | 0,30 |
| 30×10×2 | 0,38 |
| 30×15×1,5 | 0,34 |
| 30×15×2 | 0,44 |
| 30×20×1,5 | 0,38 |
| 30×20×2 | 0,49 |
| 35×20×2 | 0,55 |
| 40×10×1,5 | 0,38 |
| 40×15×2 | 0,56 |
| 40×20×2 | 0,60 |
| 40×20×3 | 0,87 |
| 40×20×4 | 1,12 |
| 40×25×2 | 0,66 |
| 40×30×2 | 0,71 |
| 40×30×3 | 1,03 |
| 45×15×2 | 0,60 |
| 45×20×2 | 0,60 |
| 45×25×2 | 0,71 |
| 50×15×2 | 0,66 |
| 50×20×2 | 0,71 |
| 50×25×2 | 0,76 |
| 50×30×2 | 0,82 |
| 50×30×3 | 1,20 |
| 50×40×2 | 0,92 |
| 50×40×4 | 1,77 |
| 60×20×2 | 0,82 |
| 60×30×2 | 0,93 |
| 60×30×3 | 1,36 |
| 60×40×2 | 1,03 |
| 60×40×3 | 1,52 |
| 60×40×4 | 2,07 |
| 70×20×2 | 0,92 |
| A×B×S (mm) |
peso teorico (kg/m) |
| 80×20×1,5 | 0,78 |
| 80×20×2 | 1,04 |
| 80×30×2 | 1,14 |
| 80×40×2 | 1,25 |
| 80×40×3 | 1,87 |
| 80×40×4 | 2,41 |
| 80×50×2 | 1,36 |
| 80×50×4 | 2,7 |
| 80×60×4 | 2,85 |
| 100×20×2 | 1,25 |
| 100×25×2 | 1,30 |
| 100×30×3 | 2,01 |
| 100×40×2 | 1,46 |
| 100×40×4 | 2,85 |
| 100×50×2 | 1,57 |
| 100×50×3 | 2,33 |
| 100×50×4 | 3,06 |
| 100×50×5 | 3,78 |
| 100×60×2 | 1,68 |
| 100×60×4 | 3,28 |
| 120×20×2 | 1,46 |
| 120×40×2 | 3,28 |
| 120×50×3 | 1,46 |
| 120×60×4 | 3,72 |
| 120×80×3 | 2,98 |
| 120×80×4 | 4,14 |
| 150×50×2 | 2,16 |
| 150×50×3 | 3,15 |
| 150×50×4 | 4,14 |
| 200×50×4 | 5,23 |
| A×B×S (mm) |
peso teorico (kg/m) |
| 15×10×1,5 | 0,17 |
| 20×10×1 | 0,15 |
| 20×10×1,5 | 0,21 |
| 20×10×2 | 0,28 |
| 20×15×1,5 | 0,25 |
| 20×15×2 | 0,33 |
| 25×15×2 | 0,39 |
| 30×10×1,5 | 0,30 |
| 30×10×2 | 0,38 |
| 30×15×1,5 | 0,34 |
| 30×15×2 | 0,44 |
| 30×20×1,5 | 0,38 |
| 30×20×2 | 0,49 |
| 35×20×2 | 0,55 |
| 40×10×1,5 | 0,38 |
| 40×15×2 | 0,56 |
| 40×20×2 | 0,60 |
| 40×20×3 | 0,87 |
| 40×20×4 | 1,12 |
| 40×25×2 | 0,66 |
| 40×30×2 | 0,71 |
| 40×30×3 | 1,03 |
| 45×15×2 | 0,60 |
| 45×20×2 | 0,60 |
| 45×25×2 | 0,71 |
| 50×15×2 | 0,66 |
| 50×20×2 | 0,71 |
| 50×25×2 | 0,76 |
| 50×30×2 | 0,82 |
| 50×30×3 | 1,20 |
| 50×40×2 | 0,92 |
| 50×40×4 | 1,77 |
| 60×20×2 | 0,82 |
| 60×30×2 | 0,93 |
| 60×30×3 | 1,36 |
| 60×40×2 | 1,03 |
| 60×40×3 | 1,52 |
| 60×40×4 | 2,07 |
| 70×20×2 | 0,92 |
| A×B×S (mm) |
peso teorico (kg/m) |
| 80×20×1,5 | 0,78 |
| 80×20×2 | 1,04 |
| 80×30×2 | 1,14 |
| 80×40×2 | 1,25 |
| 80×40×3 | 1,87 |
| 80×40×4 | 2,41 |
| 80×50×2 | 1,36 |
| 80×50×4 | 2,7 |
| 80×60×4 | 2,85 |
| 100×20×2 | 1,25 |
| 100×25×2 | 1,30 |
| 100×30×3 | 2,01 |
| 100×40×2 | 1,46 |
| 100×40×4 | 2,85 |
| 100×50×2 | 1,57 |
| 100×50×3 | 2,33 |
| 100×50×4 | 3,06 |
| 100×50×5 | 3,78 |
| 100×60×2 | 1,68 |
| 100×60×4 | 3,28 |
| 120×20×2 | 1,46 |
| 120×40×2 | 3,28 |
| 120×50×3 | 1,46 |
| 120×60×4 | 3,72 |
| 120×80×3 | 2,98 |
| 120×80×4 | 4,14 |
| 150×50×2 | 2,16 |
| 150×50×3 | 3,15 |
| 150×50×4 | 4,14 |
| 200×50×4 | 5,23 |
| A×B×S (mm) |
peso teorico (kg/m) |
| 10×10×1 | 0,09 |
| 10×10×1,5 | 0,13 |
| 12×12×1 | 1,11 |
| 15×15×1 | 0,16 |
| 15×15×1,5 | 0,22 |
| 15×15×2 | 0,28 |
| 20×20×1,5 | 0,30 |
| 20×20×2 | 0,38 |
| 25×25×1,5 | 0,38 |
| 25×25×2 | 0,49 |
| 30×30×1,5 | 0,46 |
| 30×30×2 | 0,60 |
| 30×30×3 | 0,87 |
| 35×35×1,5 | 0,54 |
| 35×35×2 | 0,71 |
| 40×40×2 | 0,82 |
| 40×40×3 | 1,20 |
| 40×40×4 | 1,55 |
| 45×45×2 | 0,92 |
| 45×45×3 | 0,93 |
| 50×50×1,5 | 0,78 |
| 50×50×2 | 1,03 |
| 50×50×3 | 1,52 |
| 50×50×4 | 1,98 |
| 50×50×5 | 2,08 |
| 60×60×2 | 1,25 |
| 60×60×3 | 1,85 |
| 80×80×2 | 1,68 |
| 100×100×2 | 2,21 |
| 100×100×3 | 3,14 |
| 100×100×4 | 4,14 |
| 120×120×5 | 6,23 |
| 150×150×3 | 4,72 |
| A×B×S (mm) |
peso teorico (kg/m) |
| 10×10×1 | 0,09 |
| 10×10×1,5 | 0,13 |
| 12×12×1 | 1,11 |
| 15×15×1 | 0,16 |
| 15×15×1,5 | 0,22 |
| 15×15×2 | 0,28 |
| 20×20×1,5 | 0,30 |
| 20×20×2 | 0,38 |
| 25×25×1,5 | 0,38 |
| 25×25×2 | 0,49 |
| 30×30×1,5 | 0,46 |
| 30×30×2 | 0,60 |
| 30×30×3 | 0,87 |
| 35×35×1,5 | 0,54 |
| 35×35×2 | 0,71 |
| 40×40×2 | 0,82 |
| 40×40×3 | 1,20 |
| 40×40×4 | 1,55 |
| 45×45×2 | 0,92 |
| 45×45×3 | 0,93 |
| 50×50×1,5 | 0,78 |
| 50×50×2 | 1,03 |
| 50×50×3 | 1,52 |
| 50×50×4 | 1,98 |
| 50×50×5 | 2,08 |
| 60×60×2 | 1,25 |
| 60×60×3 | 1,85 |
| 80×80×2 | 1,68 |
| 100×100×2 | 2,21 |
| 100×100×3 | 3,14 |
| 100×100×4 | 4,14 |
| 120×120×5 | 6,23 |
| 150×150×3 | 4,72 |