barre quadre in ottone:
gamma leghe e misure
| Materiale | Leghe di Ottone |
| Formato | Sezione quadrata |
| Produz. | Trafilata / Estrusa |
| Normativa UNI | EN 12164 / EN 12165 |
| Precedente UNI | 5705-65 |

| Lega | Designazione | Produzione | Intervallo misure lato (mm) |
|
| OT 58 (CW614N) | CuZn39Pb3 | trafilata | 2,0 ↔ 120 | |
| OT 58 (CW617N) | CuZn40Pb2 | estrusa | 2,0 ↔ 120 |
Metal Barre commercializza barre quadre in ottone in CuZn39Pb3 (OT58 / CW614N) e CuZn40Pb2 (OT58 / CW617N): queste sono riportate nella tabella in alto e, nel dettaglio, nei listini in basso.
I pesi indicati in tabella sono teorici e possono variare a seconda della lega. Le misure, i formati e le leghe riportate nelle tabelle rappresentano gli standard commerciali di produzione e non le disponibilità di magazzino.
La lunghezza standard delle barre è di 3 metri. Altre particolari dimensioni e leghe possono essere realizzate su specifica richiesta del cliente. Ti invitiamo a interpellarci per esaminarne la fattibilità.
CuZn39Pb3 (OT58 / CW614N)
|
|||
| lato (mm) | peso teorico (kg/m) | ||
| 2,0 | 0,034 | ||
| 2,5 | 0,053 | ||
| 3,0 | 0,076 | ||
| 3,5 | 0,104 | ||
| 4,0 | 0,136 | ||
| 5,0 | 0,212 | ||
| 6,0 | 0,306 | ||
| 7,0 | 0,416 | ||
| 8,0 | 0,544 | ||
| 9,0 | 0,688 | ||
| 10,0 | 0,849 | ||
| 11,0 | 1,027 | ||
| 12,0 | 1,224 | ||
| 13,0 | 1,437 | ||
| 14,0 | 1,666 | ||
| 15,0 | 1,912 | ||
| 16,0 | 2,177 | ||
| 17,0 | 2,456 | ||
| 18,0 | 2,754 | ||
| diametro Ø (mm) | peso teorico (kg/m) | ||
| 20,0 | 3,400 | ||
| 22,0 | 4,114 | ||
| 23,0 | 4,497 | ||
| 25,0 | 5,313 | ||
| 28,0 | 6,663 | ||
| 30,0 | 7,652 | ||
| 32,0 | 8,703 | ||
| 35,0 | 10,420 | ||
| 38,0 | 12,270 | ||
| 40,0 | 13,600 | ||
| 43,0 | 15,720 | ||
| 45,0 | 17,290 | ||
| 50,0 | 21,250 | ||
| 55,0 | 25,700 | ||
| 60,0 | 30,600 | ||
| 70,0 | 41,650 | ||
| 80,0 | 54,400 | ||
| 90,0 | 68,850 | ||
| 100,0 | 85,500 | ||
| 120,0 | 123,000 | ||
| diametro Ø (mm) | peso teorico (kg/m) | ||
CuZn39Pb3 (OT58 / CW614N)
|
|||
| lato (mm) | peso teorico (kg/m) | ||
| 2,0 | 0,034 | ||
| 2,5 | 0,053 | ||
| 3,0 | 0,076 | ||
| 3,5 | 0,104 | ||
| 4,0 | 0,136 | ||
| 5,0 | 0,212 | ||
| 6,0 | 0,306 | ||
| 7,0 | 0,416 | ||
| 8,0 | 0,544 | ||
| 9,0 | 0,688 | ||
| 10,0 | 0,849 | ||
| 11,0 | 1,027 | ||
| 12,0 | 1,224 | ||
| 13,0 | 1,437 | ||
| 14,0 | 1,666 | ||
| 15,0 | 1,912 | ||
| 16,0 | 2,177 | ||
| 17,0 | 2,456 | ||
| 18,0 | 2,754 | ||
| diametro Ø (mm) | peso teorico (kg/m) | ||
| 20,0 | 3,400 | ||
| 22,0 | 4,114 | ||
| 23,0 | 4,497 | ||
| 25,0 | 5,313 | ||
| 28,0 | 6,663 | ||
| 30,0 | 7,652 | ||
| 32,0 | 8,703 | ||
| 35,0 | 10,420 | ||
| 38,0 | 12,270 | ||
| 40,0 | 13,600 | ||
| 43,0 | 15,720 | ||
| 45,0 | 17,290 | ||
| 50,0 | 21,250 | ||
| 55,0 | 25,700 | ||
| 60,0 | 30,600 | ||
| 70,0 | 41,650 | ||
| 80,0 | 54,400 | ||
| 90,0 | 68,850 | ||
| 100,0 | 85,500 | ||
| 120,0 | 123,000 | ||
| diametro Ø (mm) | peso teorico (kg/m) | ||
scrivici per ricevere subito un’offerta
scrivici per ricevere subito un’offerta